DIVISION DE LA GESTION INDIVIDUELLE DE LA PAIE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de division | ODDOUX Stephanie | 315 | |
| Assistante aux chefs de bureau | GUENON Sylvie | 301 | 05 56 56 36 83 (externe) 6 36 83 (interne)  | 
DGIP 1 - Bureau des professeurs des écoles titulaires
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de bureau DGIP 1 | GONCALVES Alexandrina | 312 | 05 56 56 37 04 (externe) 6 37 04 (interne)  | 
| Adjoint à la cheffe de bureau | LARENG Thibault | 312 | 05 56 56 36 65 (externe) 6 36 65 (interne)  | 
Département de la DORDOGNE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A... à GRA... | POCARD Thomas | 310 | 05 56 56 36 60 (externe) 6 36 60 (interne)  | 
| De GRE... à Z... | PARA Marie-christine | 310 | 05 56 56 36 56 (externe) 6 36 56 (interne)  | 
Département de la GIRONDE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A... à BET... | RENAUD Elodie | 301 | 05 56 56 37 22 (externe) 6 37 22 (interne)  | 
| De BEU... à CHAL | KERKOUB Ammar | 304 | 05 56 56 37 35 (externe) 6 37 35 (interne)  | 
| De CHAM... à DES... | PERON Antoine | 304 | 05 56 56 37 09 (externe) 6 37 09 (interne)  | 
| De DET... à GAN... | DREUX Amandine | 304 | 05 56 56 37 12 (externe) 6 37 12 (interne)  | 
| Cheffe de pôle 33 De GAO... à HO...  | ROUSSEL Marie-agnes | 304 | 05 56 56 37 38 (externe) 6 37 38 (interne)  | 
| De HP... à LE GALL... | SOILIHI Djazemati | 308 | 05 56 56 37 19 (externe) 6 37 19 (interne)  | 
| Cheffe de pôle 33 De LE GAM... à MAURE...  | SCAPIN Laurence | 308 | 05 56 56 37 18 (externe) 6 37 18 (interne)  | 
| De MAURF... à PH... | AUGEAU Mathilde | 308 | 05 56 56 36 66 (externe) 6 36 66 (interne)  | 
| De PI... à SAT... | PESME Remi | 308 | 05 56 56 37 11 (externe) 6 37 11 (interne)  | 
| De SAU... à Z... | TADDEI Emilie | 301 | 05 56 56 37 25 (externe) 6 37 25 (interne)  | 
Département des LANDES
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de pôle 40 - 47 De A... à NA...  | LEVY Manuela | 314 | 05 56 56 57 27 (externe) 6 57 27 (interne)  | 
| De NB... à Z... | LORMELLE Geraldine | 314 | 05 56 56 37 30 (externe) 6 37 30 (interne)  | 
Département du LOT-ET-GARONNE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A...à GR... | DEBAILLEUX Pascal | 314 | 05 56 56 36 07 (externe) 6 36 07 (interne)  | 
| De GS...à Z... | FENDRI Selim | 314 | 05 56 56 36 80 (externe) 6 36 80 (interne)  | 
Département des PYRENEES ATLANTIQUES
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A...à DEL... | GENITEAU Amelie | 310 | 05 56 56 36 49 (externe) 6 36 49 (interne)  | 
| De DEM...à GI... | POCARD Thomas | 310 | 05 56 56 36 60 (externe) 6 36 60 (interne)  | 
| Cheffe de pôle 24 - 64 De GL...à MARS...  | KIRITZE-TOPOR Aude | 310 | 05 56 56 37 79 (externe) 6 37 79 (interne)  | 
| De MART...à Z... | FOLLY Kangni | 310 | 05 56 56 36 82 (externe) 6 36 82 (interne)  | 
DGIP 2 - Bureau des professeurs des écoles stagiaires, contractuels et des AESH de la GIRONDE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de bureau DGIP 2 et Coordonnatrice paie | BRILLOUET Virginie | 319 | 05 56 56 36 59 (externe) 6 36 59 (interne)  | 
| Adjoint à la cheffe de bureau | VALLON-PELLOQUIN Gregory | 318 | 05 56 56 37 73 (externe) 6 37 73 (interne)  | 
| - Contractuels langues vivantes 1er degré - Vacataire accompagnement éducatif du 1er degré  | CERDAN Isabelle | 321 | 05 56 56 37 77 (externe) 6 37 77 (interne)  | 
Département de la DORDOGNE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A... à G... | GRAUX Elodie | 316 | 05 56 56 37 36 (externe) 6 37 36 (interne)  | 
| De H... à Z... | BOIS Vanessa | 316 | 05 56 56 36 67 (externe) 6 36 67 (interne)  | 
Département de la GIRONDE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de pôle  De A...à C...  | CERDAN Isabelle | 321 | 05 56 56 37 77 (externe) 6 37 77 (interne)  | 
| De D...à LE... | POLYCARPE Patricia | 323 | 05 56 56 37 69 (externe) 6 37 69 (interne)  | 
| De LF...à Z... | GUYOT Elena | 323 | 05 56 56 36 51 (externe) 6 36 51 (interne)  | 
Gestion administrative des AESH
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de pôle De A...à BREL... + APSH  | CERDAN Isabelle | 321 | 05 56 56 37 77 (externe) 6 37 77 (interne)  | 
| De BREM...à D... | POLYCARPE Patricia | 323 | 05 56 56 37 69 (externe) 6 37 69 (interne)  | 
| De E...à LAMBEL... | GUYOT Elena | 323 | 05 56 56 36 51 (externe) 6 36 51 (interne)  | 
| De LAMBEM...à PEREIRA... | GRAUX Elodie | 316 | 05 56 56 37 36 (externe) 6 37 36 (interne)  | 
| De PEREJ...à Z... | BOIS Vanessa | 316 | 05 56 56 36 67 (externe) 6 36 67 (interne)  | 
Département des LANDES
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A...à Z... | CREMOIS Christelle | 317 | 05 56 56 36 41 (externe) 6 36 41 (interne)  | 
Département du LOT-ET-GARONNE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A...à Z... | CREMOIS Christelle | 317 | 05 56 56 36 41 (externe) 6 36 41 (interne)  | 
Département des PYRENEES ATLANTIQUES
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A... à G... | GRAUX Elodie | 316 | 05 56 56 37 36 (externe) 6 37 36 (interne)  | 
| De H...à Z... | BOIS Vanessa | 316 | 05 56 56 36 67 (externe) 6 36 67 (interne)  | 

