Secrétaire Général
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Secrétaire général | DELCROIX Bertrand | 710 | 05 59 82 22 02 (externe) 62202 (interne) |
Secrétariat général
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Assistante de direction SG Correspondante RH DSDEN 64 | LABOYE Sylvie | 708 | 05 59 82 22 02 (externe) 64620 (interne) |
| Chargée de mission dispositifs élèves et scolarité | MELET Florence | 618 | 05 59 82 22 00 (externe) 64410 (interne) |
| Gestionnaire dispositifs élèves et scolarité - 1er degré | SARAGNET Emilie | 618 | 64413 (interne) |
Division des personnels
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Chef de division des personnels | GUERRI Alice | 416 | 64417 (interne) |
| Adjointe à la chef de division / Cheffe du bureau des personnels enseignants du 1er degré / Conseillère de prévention départementale | GUERIN Marion | 409 | 62256 (interne) |
| Gestion collective des enseignants | BRANDY Magali | 409 | 64412 (interne) |
| Gestion collective des enseignants | HAMDAOUI Siham | 409 | 62215 (interne) |
| Gestionnaire remplacements/contractuels 1er degré | LASTIESAS Audrey | 417 | 05 59 82 22 14 (externe) 62214 (interne) |
| Gestionnaire individuelle/formation des enseignants 1er degré | JACQUES Marie-eve | 410 | 64407 (interne) |
| Adjointe à la chef de division / Chef de bureau des affaires médicales et sociales | GHEZAL Shaimai | 518 | 05 59 82 22 20 (externe) 62220 (interne) |
| Affaires médicales et sociales | GALIBARDY Marion | 518 | 05 59 82 22 24 (externe) 62224 (interne) |
| Affaires médicales et sociales | OULES Valerie | 518 | 05 59 82 22 40 (externe) 62240 (interne) |
| Affaires médicales et sociales | SEMPE Sophie | 518 | 62213 (interne) |
| Affaires médicales et sociales | SAINT-MARTIN Marlene | 407 | 64103 (interne) |
| Gestionnaire individuelle/formation des enseignants 1er degré | RODRIGUEZ Marina | 417 | 64419 (interne) |
Division des moyens
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Chef de division | PETIT Emmanuel | 614 | 05 59 82 22 49 (externe) 62249 (interne) |
| Adjointe au chef de division, Cheffe de bureau école inclusive | VIEIRA Marilys |
Gestion des moyens
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Gestion des moyens des Collèges | PALLAS Ludivine | 613 | 4612 (interne) |
| Gestion des moyens des Collèges | CARRERE Marion | 613 | 05 59 82 22 08 (externe) |
| Gestion des moyens des Lycées | CASTAIGNS Christel | 612 | 4611 (interne) |
| Gestion des moyens des Lycées professionnels / contrats d'objectifs | SALLAGOITY Marie-helene | 612 | 05 59 82 22 09 (externe) |
Bureau école inclusive
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Gestionnaire École inclusive | LATEULERE Maria-leonor | 608 | 64618 (interne) |
| Gestionnaire École inclusive | CAPDERROQUE Malika | ||
| Carte scolaire, gestion des moyens écoles publiques et privées - cartographie | BOUCHARD Sebastien | 419 | 64406 (interne) |
Division Vie de l’élève
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Chef de la Division Vie de l'élève | CHAUVAIN Nicolas | 601 | 05 59 82 22 03 (externe) 62203 (interne) |
| Adjointe au chef de la division, Cheffe de bureau scolarité-affectations | CAMPOS Caroline | 608 | 64619 (interne) |
| Gestionnaire Vie de l'élève | PERE-ESCAMPS Stephanie | 609 | 64606 (interne) |
| Gestionnaire Vie de l'élève | LARRIBAU Valerie | 609 | 05 59 82 22 12 (externe) 62212 (interne) |
| Gestionnaire Examens et concours | LAFARGUE Emmanuelle | 610 | 64605 (interne) |
| Gestionnaire Examens et concours | MARTINALLI Marion | 610 | 05 59 82 22 16 (externe) 62216 (interne) |
| Gestionnaire | ANGUE Laetitia | 608 | 62252 (interne) |
Scolarité / Affectations
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Cheffe de bureau affectations | CAMPOS Caroline | 611 | 05 59 82 22 27 (externe) 62227 (interne) |
| Gestionnaire scolarité/affectations en collège | LAPLACE Arnaud | 611 | 05 59 82 22 11 (externe) |
| Gestionnaire scolarité/affectations en lycée | DE-CASTRO-AMARAL Luis-carlos | 611 | 05 59 82 22 26 (externe) 62226 (interne) |
Plateforme académique des bourses
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Chef de la division plateforme académique des bourses | DUMONTEIL Frederic | 501 | 05 59 82 22 19 (externe) 62219 (interne) |
| Plateforme académique des bourses - Dpt 64 | ABELLO Florence | 509 | 64505 (interne) |
| Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | BILLET Christelle | 507 | 64504 (interne) |
| Plateforme académique des bourses - Dpt 24 | COURREGES Virginie | 505 | 64502 (interne) |
| Plateforme académique des bourses Dpt 64 | DESGARDIN Sandrine | 509 | 64503 (interne) |
| Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | DUFOURCQ Corinne | 508 | 64506 (interne) |
| Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | FARTHOAT Marie-helene | 507 | 64507 (interne) |
| Plateforme académique des bourses - Dpt 40 | HENDERYCKX Bruno | 505 | 64501 (interne) |
| Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | TRINCALE Vanda | 507 | 64508 (interne) |
| Plateforme académique des bourses - Dpt 47 | MINVIELLE Nathalie | 505 | 64510 (interne) |
| Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | TREBUCQ Clarisse | 507 | 64508 (interne) |
| Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | VIEIRA Sabine | 508 | 64509 (interne) |
Division Affaires générales
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Chef de division Affaires générales | GIACOMINI Sylvain | 514 | 64407 (interne) |
| Exécution et suivi du budget | CAMPOS Denis | 506 | 05 59 82 22 07 (externe) 62207 (interne) |
| Reprographie, maintenance et logistique | LAFUENTE Floreal | 402 | 64418 (interne) |
| Accueil standard / entretien | DEMARE Valerie | 64000 (interne) | |
| Accueil standard / entretien | PETIT Laure | 64000 (interne) | |
| Accueil standard / entretien | KOLODZIEJ Kacper | 64000 (interne) | |
| PPMS | CHAPUIS Caroline | 512 | |
| PPMS | MERIDA GOMEZ Pauline | 515 |
Dispositif d'Assistance et de Maintenance des Pyrénées-Atlantiques
Téléphone: 05 59 82 22 18
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Chef d'équipe - Dispositif d'Assistance et de Maintenance des Pyrénées-Atlantiques | SAVARY Emile | 607 | 05 59 82 22 18 06 15 32 35 11 (externe) |
| ADSI Ressources humaines | LABATUT Caroline | 606 | 05 59 82 22 18 (externe) 64202 (interne) |
| Technicien de proximité - Dispositif d'Assistance et de Maintenance des Pyrénées-Atlantiques | CAUCHOIS Alexandre | 606 | 05 59 82 22 18 (externe) 64201 (interne) |
| Technicien de proximité - Dispositif d'Assistance et de Maintenance des Pyrénées-Atlantiques | JOUANNOT Christophe | 606 | |
| Technicien de proximité - Dispositif d'Assistance et de Maintenance des Pyrénées-Atlantiques | RATSIMAHALO Marc | 607 | 05 59 82 22 18 (externe) 64204 (interne) |
| Technicien de proximité - Dispositif d'Assistance et de Maintenance des Pyrénées-Atlantiques | BIANSAN Francis |

