Secrétaire Général
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Secrétaire général | DELCROIX Bertrand | 710 | 05 59 82 22 02 (externe) 62202 (interne) |
Cabinet
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Directrice de cabinet | VIEIRA Marilys | 719 | 05 59 82 22 28 (externe) 62228 (interne) |
Assistante de direction IA-DASEN | GARCIA Sandra | 711 | 05 59 82 22 01 (externe) 64705 (interne) |
Assistante de direction IA-DAASEN, A-DASEN, IEN-IO | MARTINALLI Marion | 711 | 05 59 82 22 21 (externe) 64706 (interne) |
Webmaster - Chargée du suivi du courrier | HOSSELET Elodie | 718 | 05 59 82 22 04 (externe) 62204 (interne) |
Conducteur | COMPAIN Samson | 709 | 64702 (interne) |
Assistante service cabinet | GARNIER Manon | 718 | 05 59 82 22 57 (externe) |
Chargée de mission dispositifs élèves et scolarité | MELET Florence | 718 | 05 59 82 22 00 (externe) 64410 (interne) |
Assistante de direction SG Correspondante RH DSDEN 64 | LABOYE Sylvie | 708 | 05 59 82 22 02 (externe) 64620 (interne) |
Chargée de mission lutte et prévention contre le harcèlement scolaire entre élèves | MINVIELLE Aude | 718 | 05 33 89 23 90 (externe) 06 26 74 59 69 (interne) |
Pôle 1er degré
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de division 1er degré | GUERRI Alice | 416 | 64417 (interne) |
Cheffe du bureau du mouvement et des opérations de gestion collective | GUERIN Marion | 409 | 62256 (interne) |
Carte scolaire, gestion des moyens écoles publiques et privées - cartographie | BOUCHARD Sebastien | 410 | 64406 (interne) |
Paye / Lien plateforme DSDEN de la Gironde | CAMPOS Caroline | 410 | 64407 (interne) |
Formation | LASTIESAS Audrey | 417 | 64419 (interne) |
Remplacement des enseignants | MAURY Aimee | 417 | 05 59 82 22 14 (externe) 62214 (interne) |
Bureau du mouvement et des opérations de gestion collective | BRANDY Magali | 409 | 64412 (interne) |
Bureau du mouvement et des opérations de gestion collective | CAPDERROQUE Malika | 409 | 62215 (interne) |
Service départemental école inclusive
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Coordinatrice Service départemental école inclusive | VITALIEN Iris | 618 | 62252 (interne) |
Gestionnaire | MERIDA-GOMEZ Pauline | 617 | 64619 (interne) |
Gestionnaire | LATEULERE Maria-leonor | 618 | 64618 (interne) |
Coordination pédagogique site de Pau | LATAPIE Emilie | 616 | 05 59 82 22 00 (externe) 64613 (interne) |
Coordination pédagogique site de Pau | BONNET Elke | 616 | 05 59 82 22 22 (externe) 62222 (interne) |
Coordination pédagogique - site de Bayonne | BERGARA-DELCOURTE Julie | 05 59 59 64 35 (externe) |
Pôle 2nd degré
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de division | PETIT Emmanuel | 614 | 05 59 82 22 49 (externe) 62249 (interne) |
Gestion des moyens
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Gestion des moyens des Collèges | PALLAS Ludivine | 613 | 4612 (interne) |
Gestion des moyens des Collèges | CARRERE Marion | 613 | 05 59 82 22 08 (externe) |
Gestion des moyens des Lycées | CASTAIGNS Christel | 612 | 4611 (interne) |
Gestion des moyens des Lycées professionnels / contrats d'objectifs | SALLAGOITY Marie-helene | 612 | 05 59 82 22 09 (externe) |
Scolarité / Affectations
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de division | PETIT Emmanuel | 617 | 05 59 82 22 00 (externe) 62249 (interne) |
Chef de bureau affectations | DE-LOS-SANTOS-UBRI Wellington | 611 | 05 59 82 22 27 (externe) 62227 (interne) |
Scolarité/affectations en collège | LAPLACE Arnaud | 611 | 05 59 82 22 11 (externe) |
Scolarité/affectations en lycée | DE-CASTRO-AMARAL Luis-carlos | 611 | 05 59 82 22 26 (externe) 62226 (interne) |
Soutien au service scolarité/affectations | CHAHIDI Touanti | 611 | 05 59 82 22 27 (externe) |
Division Vie de l’élève Examens et concours
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de la division vie de l'élève / examens et concours | CHAUVAIN Nicolas | 601 | 05 59 82 22 03 (externe) 62203 (interne) |
Examens et concours | PERE-ESCAMPS Stephanie | 608 | 05 59 82 22 16 (externe) 64601 (interne) |
Vie des élèves | LARRIBAU Valerie | 609 | 05 59 82 22 12 (externe) 62212 (interne) |
Examens et concours | LAFARGUE Emmanuelle | 610 | 64605 (interne) |
Vie des élèves | BRUSA-PASQUÉ Nelly | 609 | 64606 (interne) |
Gestionnaire éducation artistique et culturel | BERGEZ Lionel | 608 | 64601 (interne) |
Plateforme académique des bourses / budget
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de la division plateforme académique des bourses | DUMONTEIL Frederic | 501 | 05 59 82 22 19 (externe) 62219 (interne) |
Exécution et suivi du budget | LARRIBAU Thierry | 506 | 05 59 82 22 07 (externe) 62207 (interne) |
Plateforme académique des bourses - dépt 64 | ABELLO Florence | 508 | 64505 (interne) |
Plateforme académique des bourses Dpt 64 | DESGARDIN Sandrine | 508 | 64503 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 64 | CANTONNET Jacqueline | 507 | 64504 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | DUFOURCQ Corinne | 509 | 64506 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 24 | COURREGES Virginie | 505 | 64502 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | MARBOUTIN Chrystele | 507 | 64508 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 47 | MINVIELLE Nathalie | 505 | 64510 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | FARTHOAT Marie-helene | 507 | 64507 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | VIEIRA Sabine | 509 | 64509 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 40 | HENDERYCKX Bruno | 505 | 64501 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | JACQUES Marie-eve | 510 | 64513 (interne) |
Pôle Soutien /intérieur
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de division Soutien Intérieur/affaires médicales | GIACOMINI Sylvain | 514 | 05 59 82 22 40 (externe) 62240 (interne) |
Affaires médicales et sociales | VIAMONTE Carine | 515 | 05 59 82 22 13 (externe) 62213 (interne) |
Affaires médicales et sociales | SAINT-MARTIN Marlene | 515 | 05 59 82 22 24 (externe) 62224 (interne) |
Accueil standard / entretien | KOLODZIEJ Kacper | 64000 (interne) | |
Accueil standard reprographie / entretien | LAFUENTE Floreal | 402 | 64418 (interne) |
Accueil standard reprographie courrier | POUSTIS Thierry | 512 | 64102 (interne) |
Accueil standard / entretien | DEMARE Valerie | 64000 (interne) | |
Accueil standard / entretien | HAURE Marie-christine | 64000 (interne) | |
Affaires médicales et sociales | TREBUCQ Clarisse | 518 | 05 59 82 22 20 (externe) |
Assistante de prévention départementale | TAILLIEZ Catherine | 407 | 64103 (interne) |
DSI-PROXIMITE
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
ADSI Ressources humaines | LABATUT Caroline | 606 | 05 59 82 22 18 (externe) 64202 (interne) |
Chargé du support de proximité des environnements de travail | RATSIMAHALO Marc | 607 | 05 59 82 22 18 (externe) 64204 (interne) |
Chargé du support de proximité des environnements de travail | SAVARY Emile | 607 | 05 59 82 22 18 (externe) |
DSI-PROXIMITE | CAUCHOIS Alexandre | 606 | 05 59 82 22 18 (externe) 64201 (interne) |
EMS (Equipe mobile de sécurité)
Téléphone: 4708
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Equipe mobile de sécurité | CHRZANOWSKI Martha | 511 | 06 12 46 56 92 (externe) 64708 (interne) |
Equipe mobile de sécurité | VIEILLESCAZES Denis | 512 | 06 10 80 28 52 (externe) 64708 (interne) |
Equipe mobile de sécurité | SOHIER Guillaume | 512 | 64708 (interne) |
Equipe mobile de sécurité | VIEILLESCAZES Olga | 511 | 06 11 96 82 51 (externe) 64708 (interne) |
Equipe mobile de sécurité | HAMISSI Foued | 511 | 64708 (interne) |
Equipe mobile de sécurité | GRANGE-CABANE Raphael | 511 | 64708 (interne) |
Conseillère de Prévention Départementale
Téléphone: 4702
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Conseillère de prévention départementale | GUERIN Marion | 514 | 05 59 82 22 40 (externe) 62240 (interne) |