Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale des Pyrénées Atlantiques
Localisation: 2, place d’Espagne 64038 PAU Cedex Tél : 05.59.82.22.00 / Fax : 05.59.27.25.80 http/www.ac-bordeaux.fr/ia64/
La DSDEN 64 est un service déconcentré de l'État qui a pour mission d'appliquer et d'adapter les objectifs nationaux de la politique éducative au niveau des Pyrénées-Atlantiques.
Inspecteur d’académie, Directeur académique des services de l'éducation nationale
Téléphone: 05 59 82 22 01
Mettre en œuvre dans le département la politique définie par le Ministre de l'Éducation Nationale, dans le cadre d'une politique académique coordonnée par le Recteur.
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale | PESTEL Francois-xavier | 713 | 05 59 82 22 01 (externe) |
Inspecteur d’académie, directeur académique adjoint
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Inspecteur d'académie, directeur académique adjoint | WAJNBERG Laurent | 719 | 05 59 82 22 21 (externe) 62244 (interne) |
Secrétaire Général
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Secrétaire général | DELCROIX Bertrand | 710 | 05 59 82 22 02 (externe) 62202 (interne) |
Cabinet
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Cheffe de cabinet | VIEIRA Marilys | 719 | 05 59 82 22 28 (externe) 62228 (interne) |
Assistante de direction IA-DASEN | GARCIA Sandra | 711 | 05 59 82 22 01 (externe) 64705 (interne) |
Assistante de direction IA-DAASEN, A-DASEN, IEN-IO | MARTINALLI Marion | 711 | 05 59 82 22 21 (externe) 64706 (interne) |
Webmaster | HOSSELET Elodie | 718 | 05 59 82 22 04 (externe) 62204 (interne) |
Conducteur | COMPAIN Samson | 709 | 64702 (interne) |
Assistante service cabinet | CHIMITS Virginie | 718 | 05 59 82 22 57 (externe) |
Chargée de mission dispositifs élèves et scolarité | MELET Florence | 718 | 05 59 82 22 00 (externe) 64410 (interne) |
Assistante de direction SG Correspondante RH DSDEN 64 | LABOYE Sylvie | 708 | 05 59 82 22 02 (externe) 64620 (interne) |
Soutien faits établissements Soutien harcèlement | CEMELI Pascale | 718 | 05 33 89 23 90 (externe) 62390 (interne) |
Pôle 1er degré
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de division 1er degré | GUERRI Alice | 416 | 64417 (interne) |
Carte scolaire, gestion des moyens écoles publiques et privées - cartographie | BOUCHARD Sebastien | 410 | 64406 (interne) |
Cheffe du bureau du mouvement et des opérations de gestion collective | GUERIN Marion | 409 | 64412 (interne) |
Gestion collective des enseignants | BRANDY Magali | 414 | 64410 (interne) |
Formations | MAURY Aimee | 417 | 64419 (interne) |
Paye / Lien plateforme DSDEN de la Gironde | STINAT Elodie | 409 | 64404 (interne) |
Remplacement des enseignants | GRANGE Ingrid | 409 | 05 59 82 22 14 (externe) 62214 (interne) |
Gestion collective des enseignants | CAPDERROQUE Malika | 409 | 62215 (interne) |
Service départemental école inclusive
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de division | DUMONTEIL Frederic | 617 | 64615 (interne) |
Gestionnaire | DE-CASTRO-AMARAL Luis-carlos | 618 | 64613 (interne) |
Gestionnaire | LATEULERE Maria-leonor | 618 | 64618 (interne) |
Coordination pédagogique site de Pau | LATAPIE Emilie | 616 | 05 59 82 22 00 (externe) 64613 (interne) |
Coordination pédagogique site de Pau | BONNET Elke | 616 | 05 59 82 22 22 (externe) 62222 (interne) |
Coordination pédagogique - site de Bayonne | BERGARA-DELCOURTE Julie | 05 59 59 64 35 (externe) |
Pôle 2nd degré
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de division | PETIT Emmanuel | 614 | 05 59 82 22 49 (externe) 62249 (interne) |
Gestion des moyens
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Gestion des moyens des Collèges | PALLAS Ludivine | 613 | 4612 (interne) |
Gestion des moyens des Collèges | CARRERE Marion | 613 | 05 59 82 22 08 (externe) |
Gestion des moyens des Lycées | CASTAIGNS Christel | 612 | 4611 (interne) |
Gestion des moyens des Lycées professionnels / contrats d'objectifs | SALLAGOITY Marie-helene | 612 | 05 59 82 22 09 (externe) |
Scolarité / Affectations
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de division | PETIT Emmanuel | 617 | 05 59 82 22 00 (externe) 62249 (interne) |
Scolarité/affectations en collège | LAPLACE Arnaud | 611 | 05 59 82 22 11 (externe) |
Scolarité/affectations en lycée | MINVIELLE Aude | 611 | 05 59 82 22 26 (externe) 62226 (interne) |
Cheffe de bureau | LAMARQUE Caroline | 611 | 05 59 82 22 27 (externe) 62227 (interne) |
Division Vie de l’élève Examens et concours
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Cheffe de la division vie de l'élève / examens et concours | COENE Isabelle | 601 | 05 59 82 22 03 (externe) 62203 (interne) |
Examens et concours | PERE-ESCAMPS Stephanie | 608 | 05 59 82 22 16 (externe) 64601 (interne) |
Vie des élèves | LARRIBAU Valerie | 609 | 05 59 82 22 12 (externe) 62212 (interne) |
Examens et concours | LAFARGUE Emmanuelle | 610 | 64605 (interne) |
Vie des élèves | BRUSA-PASQUÉ Nelly | 609 | 64606 (interne) |
Gestionnaire éducation artistique et culturel | COENE Isabelle | 608 | 64601 (interne) |
Plateforme académique des bourses / budget
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Cheffe de la division plateforme académique des bourses | PUCHOUAU Amelie | 501 | 05 59 82 22 19 (externe) 62219 (interne) |
Exécution et suivi du budget | LARRIBAU Thierry | 506 | 05 59 82 22 07 (externe) 62207 (interne) |
Plateforme académique des bourses - dépt 64 | ABELLO Florence | 508 | 64505 (interne) |
Plateforme académique des bourses Dpt 64 | DESGARDIN Sandrine | 508 | 64503 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 64 | CANTONNET Jacqueline | 507 | 64504 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | DUFOURCQ Corinne | 509 | 64506 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 24 | COURREGES Virginie | 505 | 64502 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | MARBOUTIN Chrystele | 507 | 64508 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 47 | MINVIELLE Nathalie | 505 | 64510 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | FARTHOAT Marie-helene | 507 | 64507 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | VIEIRA Sabine | 509 | 64509 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 40 | HENDERYCKX Bruno | 505 | 64501 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | JACQUES Marie-eve | 510 | 64513 (interne) |
Pôle Soutien /intérieur
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de division Soutien Intérieur/affaires médicales Conseillère de prévention départementale | SADOK Marie | 514 | 05 59 82 22 40 (externe) 62240 (interne) |
Affaires médicales et sociales | VIAMONTE Carine | 515 | 05 59 82 22 13 (externe) 62213 (interne) |
Affaires médicales et sociales | SAINT-MARTIN Marlene | 515 | 05 59 82 22 24 (externe) 62224 (interne) |
Accueil standard / entretien | CORDIER Marina | 64000 (interne) | |
Accueil standard reprographie / entretien | LAFUENTE Floreal | 402 | 64418 (interne) |
Accueil standard reprographie courrier | POUSTIS Thierry | 512 | 64102 (interne) |
Accueil standard / entretien | DEMARE Valerie | 64000 (interne) | |
Accueil standard / entretien | HAURE Marie-christine | 64000 (interne) | |
Assistante de prévention DSDEN | TREBUCQ Clarisse | 512 | 64709 (interne) |
DSI-PROXIMITE
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
ADSI Ressources humaines | LABATUT Caroline | 606 | 05 59 82 22 18 (externe) 64202 (interne) |
Chargé du support de proximité des environnements de travail | RATSIMAHALO Marc | 607 | 05 59 82 22 18 (externe) 64204 (interne) |
Chargé du support de proximité des environnements de travail | SAVARY Emile | 607 | 05 59 82 22 18 (externe) |
EMS (Equipe mobile de sécurité)
Téléphone: 4708
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Equipe mobile de sécurité | CHRZANOWSKI Martha | 516 | 06 12 46 56 92 (externe) 64708 (interne) |
Equipe mobile de sécurité | VIEILLESCAZES Denis | 516 | 06 10 80 28 52 (externe) 64708 (interne) |
Equipe mobile de sécurité | CARRICART Eric | 516 | 06 12 30 61 65 (externe) 64708 (interne) |
Equipe mobile de sécurité | VIEILLESCAZES Olga | 516 | 06 11 96 82 51 (externe) |
Conseillère de Prévention Départementale
Téléphone: 4702
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Conseillère de prévention départementale | SADOK Marie | 514 | 05 59 82 22 40 (externe) 62240 (interne) |
Adjointe au directeur académique pour le 1er degré
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Adjointe à l'IA-DASEN pour le 1er degré | MARSAN Christiane | 702 | 05 59 82 22 21 (externe) 62221 (interne) |
Assistante de direction | MARTINALLI Marion | 711 | 05 59 82 22 21 (externe) 64706 (interne) |
Référente directeur départemenatl | DESCLAUX Nathalie |
TICE - Laïcité
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
TICE - Laïcité | LAPORTE-FAURET Jean | 701 | 64708 (interne) |
Inspections de l'Education Nationale de circonscription
PAU ASH EST
Localisation: DSDEN - 2, place d’Espagne (3ème ét.) – 64000 PAU
Téléphone: 05 59 82 22 42
Circonscription
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Secrétaire | RAYNAL Magalie | 306 | 62242 (interne) |
CP école inclusive Pau ASH Est | COUILLENS Agnes | 311 | 64300 (interne) |
Ressource autisme | RICHERT Frederique | 312 | 05 59 82 22 00 (externe) |
CP école inclusive | DUMONT Vanessa | 313 | 64312 (interne) |
PAU CENTRE
Localisation: DSDEN - 2, place d’Espagne (3ème ét.) – 64000 PAU
Téléphone: 05 59 82 22 45
Circonscription
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN de circonscription | CASANA Eric | 318 | 05 59 82 22 55 (externe) 62255 (interne) |
Secrétaire | SEILLIER Nathalie | 307 | 05 59 82 22 46 (externe) 62246 (interne) |
Conseiller pédagogique de circonscription | BOURGUINAT Emilie | 319 | 64308 (interne) |
CPEPS- Assistante de prévention | LOMBARDI Cora | 319 | 64318 (interne) |
Ressource CREST | LALAUDE-LABAYLE Carole | 319 | 64318 (interne) |
Conseillère Pédagogique Départementale Mathématiques | BOUSTE-CARRERE Sandrine | 305 | 4308 (interne) |
Enseignante Référente aux Usages du Numérique (ERUN) | HAUDEBOURG Severine | 319 | 62338 (interne) |
Conseillère Pédagogique Dispositif 100% réussite | MOULIGNE Valerie | 319 |
PAU EST
Localisation: DSDEN - 2, place d’Espagne (3ème ét.) – 64000 PAU
Téléphone: 05 59 82 22 45
Circonscription
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN de circonscription Pau-Est Pilote de la mission départementale langue occitane | COUPECHOUX Guillaume | 322 | 05 59 82 22 53 (externe) 62253 (interne) |
Secrétaire | COSTE Isabelle | 301 | 05 59 82 22 53 (externe) 2245 (interne) |
CPEPS - assistante de prévention | MARKOUR Emily | 321 | 62310 (interne) |
Enseignant référent pour les usages du numérique | GUERIN Karine | 316 | 64326 (interne) |
Conseillère pédagogique | ETORE Sabine | 321 | 64310 (interne) |
PAU OUEST
Localisation: DSDEN - 2, place d’Espagne (3ème ét.) – 64000 PAU
Téléphone: 05 59 82 22 43
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN de circonscription | GONZALEZ Marc-mathieu | 317 | 05 59 82 22 54 (externe) 62254 (interne) |
Secrétaire | DESURMON Laurine | 314 | 05 59 82 22 43 (externe) 62243 (interne) |
Conseiller Pédagogique de Circonscription | MATHEU Frederic | 316 | 64317 (interne) |
Enseignant référent pour les usages du numérique | GUERIN Karine | 316 | 64326 (interne) |
CPC valence EPS | MONGIS Marion | 316 | 62338 (interne) |
Psychologue scolaire | ZABARINO Lena | 305 | 64414 (interne) |
PAU SUD
Localisation: DSDEN - 2, place d’Espagne (3ème ét.) – 64000 PAU
Téléphone: 05 59 82 22 41
Circonscription
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN de circonscription | GERDE Veronique | 310 | 05 59 82 22 51 (externe) 62251 (interne) |
Secrétaire | NIN Nathalie | 309 | 05 59 82 22 41 (externe) 62241 (interne) |
Conseiller Pédagogique de Circonscription | ALSUNARD Silvain | 308 | 64301 (interne) |
CPEPS- Assistante de prévention | FAVRETTO Emmanuelle | 308 | 64311 (interne) |
Enseignante Référente aux Usages du Numérique (ERUN) | HAUDEBOURG Severine | 308 |
BIDACHE
Localisation: 75, Route de Saint-Palais - 64520 BIDACHE
Téléphone: 05 40 45 02 50
Circonscription
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN de circonscription | ETCHEVERRY Magali | 05 40 45 02 50 (externe) | |
Secrétaire | MALGOWSKI Natacha | 05 40 45 02 50 (externe) | |
CPC AIEN | VAUTRIN Laetitia | 05 40 45 02 50 (externe) | |
Conseiller Pédagogique de Circonscription | ROZMANOWSKI Gaelle | 05 40 45 02 50 (externe) | |
Enseignant référent pour le numérique | VIGNIER Adrien | 05 40 45 02 50 (externe) |
BAYONNE
Localisation: Ecole des arènes - rue Menigne Saoube le Bile 64100 Bayonne
Téléphone: 05 40 45 02 51
Circonscription
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN de circonscription | ETCHEVERRY Sandrine | 05 40 45 02 51 (externe) | |
Secrétaire | CAPDEPUY Corinne | 05 40 45 02 51 (externe) | |
Conseiller Pédagogique de Circonscription | CHRISTYN DE RIBAUCOU Anne | 05 40 45 02 51 (externe) | |
CPEPS- Assistant de prévention | BLANCHET Nicolas | 05 40 45 02 51 (externe) | |
Enseignant référent pour les usages du numérique | BARRAS Michael | 05 40 45 02 51 (externe) | |
Conseiller pédagogique langue régionale basque | CAUSSE Nicolas | 05 40 45 02 51 (externe) |
BAYONNE-ASH OUEST
Localisation: 26, chemin d’Arancette 64100 BAYONNE
Téléphone: 05 40 54 73 33
Circonscription
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN de circonscription | VIGUIER Serge | 05 40 54 73 33 (externe) | |
Secrétaire | ROLOT Beatrice | 05 40 54 73 33 (externe) | |
CPEI | BART Celine | 05 40 54 73 33 (externe) | |
Animateur pédagogique | CARPY Thomas | 05 40 54 73 33 (externe) | |
Enseignant référent pour les usages du numérique | LAMARQUE Nicolas | 05 40 54 73 33 (externe) | |
Coordonnatrice pédagogique école inclusive | BERGARA-DELCOURTE Julie | 05 40 54 73 33 (externe) |
BIARRITZ Pré-Elémentaire
Localisation: 26, chemin d’Arancette 64100 BAYONNE
Téléphone: 05 40 54 73 33
Circonscription
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN de circonscription | CUCULOU Sylvie | 05 40 54 73 33 (externe) | |
Secrétaire | LEPLUS Frederic | 05 40 54 73 33 (externe) | |
Animatrice pédagogique maternelle | CARCABAL Daniele | 05 40 54 73 33 (externe) | |
Enseignant référent pour les usages du numérique | CAUHAPE Marion | 05 40 54 73 33 (externe) |
ORTHEZ
Localisation: 13 avenue Henri IV - 64301 Orthez
Circonscription
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN de circonscription par intérim | BIANCHI Jean-paul | 05 59 69 11 79 (externe) | |
Secrétaire | CARON Fabienne | 05 59 69 11 79 (externe) | |
Conseiller Pédagogique de Circonscription | CASANA Eric | 05 59 69 11 79 (externe) | |
Enseignant référent pour les usages du numérique | CHINSI Sophie | 05 59 69 11 79 (externe) |
OLORON
Localisation: 8, avenue du IV septembre - 64404 Oloron Ste Marie
Téléphone: 05 59 39 72 41
Circonscription
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN de circonscription | STRATAKIS Sophie | 05 59 39 72 41 (externe) | |
Secrétaire | PECHINE Corine | 05 59 39 72 41 (externe) | |
Conseiller Pédagogique de Circonscription | ERBINARTEGARAY Nicole | 05 59 39 72 41 (externe) | |
CPEPS- Assistant de prévention | BERGES Pierre | 05 59 39 72 41 (externe) | |
Enseignant référent pour les usages du numérique | NUNEZ Bruno | 05 59 39 72 41 (externe) | |
Ressource CREST | LALAUDE-LABAYLE Carole | 05 59 39 72 41 (externe) |
SAINT-PALAIS
Localisation: 3, route des écoles 64120 SAINT-PALAIS
Téléphone: 05 59 93 74 50
Circonscription de l'éducation nationale
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN de circonscription | SABADIE Pascal | 05 57 57 39 70 (externe) | |
Secrétaire | GRALL Marie-pierre | 05 57 57 39 70 (externe) | |
CPAIEN | ETCHEGOYHEN Laetitia | 05 57 57 39 70 (externe) | |
CPEPS- Assistant de prévention | BONNAVENTURE Eric | 05 57 57 39 70 (externe) | |
Enseignant référent pour les usages du numérique | DIAS-AGUER Patricia | 05 57 57 39 70 (externe) | |
Ressource CREST | STRIL Jean-michel | 05 57 57 39 70 (externe) |
ST JEAN DE LUZ
Localisation: Ecole du centre 4 rue Jaurreguiberry 64502 St Jean de Luz
Téléphone: 05 59 85 24 54
Circonscription
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN de circonscription | COHERE Marie-pierre | 05 59 85 24 54 (externe) | |
Secrétaire | LARZABAL Chrystelle | 05 59 85 24 54 (externe) | |
CPAIEN | DUBES Nathalie | 05 59 85 24 54 (externe) | |
CPEPS- Assistant de prévention | HIRIGOYEN Philippe | ||
Enseignant référent pour les usages du numérique Chargée de mission Evaluations | ERVITI Mayalen | 05 59 85 24 54 (externe) | |
Animatrice pédagogique langue basque | LAMENSANS Maia elorr | 05 59 85 24 54 (externe) |
Conseillers pédagogiques départementaux
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Conseiller pédagogique départemental Langues vivantes | MARQUEHOSSE-GRUSSAUT Christelle | 320 | 05 59 82 22 48 (externe) 62348 (interne) |
Conseiller Pédagogique Départemental langues vivantes | FROMAGER Stephane | 320 | 05 59 82 22 48 (externe) 62248 (interne) |
Conseiller Pédagogique Départemental langue régionale basque | IDOATE Maialen | 05 59 93 74 50 (externe) | |
Conseiller Pédagogique Départemental langue régionale basque | CAUSSE Nicolas | 05 59 59 64 64 (externe) | |
Conseiller Pédagogique Départemental Langue régionale basque | CARRICART-CURUTCHET Isabelle | 05 59 85 24 54 (externe) | |
Conseiller Pédagogique Départemental Langue régionale occitan | OUSTALE Marie-helene | 05 59 30 87 63 (externe) | |
Conseiller Pédagogique Départemental Education musicale | LARRICQ Marie-helene | 413 | 05 59 82 22 00 (externe) 64304 (interne) |
Conseiller Pédagogique Départemental Arts plastiques | MERCE Jean-philippe | 05 59 59 37 37 (externe) | |
Conseiller Pédagogique Départemental Arts plastiques | DAVID Christian | 413 | 05 59 82 22 00 (externe) 64701 (interne) |
Conseiller Pédagogique Départemental EPS | CERGNUL Sebastien | 05 59 82 22 00 (externe) 64607 (interne) | |
Conseiller Pédagogique Départemental Formation initiale et continue | PEYRUSAUBES-CAZENAVE Pascale | 05 59 82 22 00 (externe) 64316 (interne) | |
Conseiller Pédagogique Départemental Numérique | LACHAISE Lydie | 05 59 82 22 00 (externe) 64305 (interne) | |
Conseiller Pédagogique Départemental Enfants du voyage, dossiers culturels et scolarisation des élèves allophones | LE BONNIEC Sandra | 608 | 05 59 82 22 00 (externe) 64602 (interne) |
Conseiller Pédagogique Départemental Numérique | GAUFICHON Christophe | 312 | 05 59 82 22 00 (externe) 64309 (interne) |
Conseiller Pédagogique Départemental Numérique | NOTARY Frederic | 308 | 05 59 59 37 37 (externe) |
Conseiller Pédagogique Départemental Formation | LAGOUARDE Christophe | 05 59 82 22 00 (externe) | |
Conseillère Pédagogique Départemental EPS | TORRES Nathalie | 205 | 06 14 31 10 95 (externe) |
Centre d’animation pédagogique en occitan (CAPOC)
Localisation: CANOPE - 3 avenue Nitot 64000 PAU
Téléphone: 05 59 30 87 63
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Animatrice pédagogique d'occitan | OUSTALE Marie-helene | 05 59 30 87 63 (externe) | |
Animateur pédagogique d'occitan | COUTURE Herve | 05 59 30 87 63 (externe) | |
Animatrice pédagogique d'occitan | MAUHOURAT Serge | 05 59 30 87 63 (externe) |
Centres d'information et d'orientation (CIO)
CIO BAYONNE
Localisation: 26, chemin d’Arancette 64100 BAYONNE
Téléphone: 05 59 52 14 58
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
AUDRAIN-GRANGIEN Elisabeth | 05 59 52 14 58 (externe) |
CIO OLORON STE MARIE
Localisation: 9, rue Revol BP 132 64404 OLORON Ste Marie
Téléphone: 05 59 39 18 28
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
MESTERY Sylvie | 05 59 39 18 28 (externe) |
CIO ORTHEZ
Localisation: Maison Gascoin, rue Gascoin 64300 ORTHEZ
Téléphone: 05 59 67 05 09
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
DELTEIL Eric | 05 59 39 18 28 (externe) |
CIO PAU
Localisation: Centre Mercure, 2 avenue de l’Université 64000 PAU
Téléphone: 05 59 80 82 90
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
PUYAU Elisabeth | 05 59 80 82 90 (externe) |
CIO ST JEAN DE LUZ
Localisation: 36 Boulevard Victor Hugo BP 244 64502 St Jean de Luz
Téléphone: 05 59 26 34 70
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
AUDRAIN-GRANGIEN Elisabeth | 05 59 26 34 70 (externe) |
Institut national supérieur du professorat et de l’éducation - INSPÉ site de Pau
Téléphone: 05 59 13 12 61
IEN information et orientation
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN information et orientation par intérim | NUNN Philippe | 706 | 05 59 82 22 21 (externe) |
Assistante de direction | MARTINALLI Marion | 711 | 05 59 82 22 21 (externe) 64706 (interne) |
Mission de lutte contre le décrochage scolaire
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Coordinatrice MLDS | MARSAGUET Sandrine | 707 | 05 59 82 22 00 (externe) 64703 (interne) |
Conseillers
Conseillers Techniques langues régionales
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Conseiller technique langue Occitan | LAPORTE-FAURET Jean | 05 59 82 22 46 (externe) | |
Conseiller technique langue Basque | COHERE Marie-pierre | 05 59 85 24 54 (externe) |
Conseillers techniques ASH et AESH/EVS
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Conseiller technique Bayonne ASH Ouest | VIGUIER Serge | 05 59 59 64 18 (externe) |
Pôle santé/social en faveur des élèves
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Médecin conseiller technique | N.N. | 406 | 64210 (interne) |
Infirmière Conseillère technique | PAGES Virginie | 401 | 64209 (interne) |
Conseillère technique de service social Responsable départementale du service social des élèves | MOUREU Françoise | 408 | 05 59 82 22 23 (externe) 64211 (interne) |
Assistante de service social chargée du volet social prévention de la rupture scolaire | GUINLE Nadege | 411 | 05 59 82 22 00 (externe) 64411 (interne) |
Infirmière éducation à la santé / secourisme | BERNE Alexandra | 415 | 64207 (interne) |
Secrétariat | MANDROU Stephanie | 407 | 05 59 82 22 23 (externe) 62223 (interne) |
Secrétariat | ANNETTE Christelle | 407 | 64405 (interne) |
Centre médico-scolaire Pau Henry IV
Localisation: Groupe scolaire Henry IV place de la République 64000 PAU
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
secrétaire | OURCH Fatima | 05 59 80 15 16 (externe) | |
Médecin scolaire | TOURNAY Mayalen | 05 59 80 15 16 (externe) | |
Médecin scolaire | GIRAUD Pauline | 05 59 80 15 16 (externe) |
Centre médico-scolaire DSDEN Pau
Localisation: DSDEN 2, place d'Espagne 64038 PAU Cedex
Centre médico-scolaire
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
secrétaire | GARNIER Sylvie | 413 | 05 59 82 22 06 (externe) |
médecin scolaire | HULEUX Ophelie | 05 59 82 22 06 (externe) | |
médecin scolaire | JAULERRY Brigitte | 05 59 82 22 06 (externe) |
Centre médico-scolaire Mourenx
Localisation: Centre Bernard Duquesnoy, 1, place François Mitterand 64150 MOURENX
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
médecin scolaire | DUBARRY Jeanne | 05 59 71 72 49 (externe) | |
Secrétaire CMS | ESTANGUET Therese |
Centre médico-scolaire Oloron
Localisation: 14, avenue Saint-Cricq 64400 OLORON STE MARIE
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
secrétaire | BIEC-GINIEIS Carole | 05 59 39 06 67 (externe) |
Centre médico-scolaire Biarritz
Localisation: 21, rue de la Barthe 64200 BIARRITZ
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
secrétaire | BOUCHAREL Pauline | 05 59 24 48 20 (externe) | |
médecin scolaire | BENDRISS Anne-christine | 05 59 24 48 20 (externe) | |
médecin scolaire | FERRARIS Valerie | 05 59 24 48 20 (externe) | |
Médecin scolaire | PIRON Marie | ||
médecin scolaire | GUIBERT Micaela | ||
médecin scolaire | MASCLE Ophelie |
Centre médico-scolaire Bayonne
Localisation: 12 bis, avenue du Mounédé 64100 BAYONNE
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
secrétaire | IRACHABAL Christian | 05 59 55 08 68 (externe) | |
médecin scolaire | GUIBERT Micaela | 05 59 55 08 68 (externe) | |
médecin scolaire | MARTY Claire | ||
médecin scolaire | MASCLE Ophelie |
Pôle santé/social en faveur des personnels
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Conseillère technique | DEVILLE Marie-antoinett | 517 | 05 59 82 22 17 (externe) 2217 (interne) |
Assistante de service social Secteur Oloron-Orthez-Dax | CASAU Myriam | 05 59 36 36 15 (externe) | |
Assistante de service social Secteur Bayonne côte basque | DUDOUET Anne-laure | 06 73 11 27 40 (externe) | |
Infirmière santé au travail | CHARBINAT Micheline | 415 | 05 59 82 22 29 (externe) 22 29 (interne) |
Médecin de prévention | BONNO-JOUVIN Servane | 405 | 4402 (interne) |
Médecin de prévention | PATARD Claire | 405 | 4402 (interne) |
UNSS – Direction départementale
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Directeur départemental UNSS secteur Béarn | DUFOUR Franck | 518 | 05 59 82 22 05 (externe) 22 05 (interne) |
UNSS secteur Pays basque | LESBATS Marie | 05 59 41 09 68 (externe) |
IEN enseignement technique et apprentissage
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IEN enseignement technique et apprentissage | PROUZAT Jérôme | 707 |
SDJES - Service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Assistante de l'inspecteur de la jeunesse et des sports Chef du service Départemental Jeunesse, Engagement et Sports, Délégué Départemental à la Vie Associative | NOVALLAS Magali | 57396 (interne) | |
Secrétaire antenne de Bayonne | DICHARRY Nathalie | 05 40 17 28 35 (externe) | |
BAFA - Médailles | DUCOUSSO Christine | 57401 (interne) | |
Coordinatrice administrative vie associative Recensement des équipements sportifs Homologuation | ANGUE Laetitia | 57365 (interne) | |
LE-BOEUF Beatrice | 05 47 41 33 54 (externe) 57365 (interne) | ||
Conseillère technique et pédagogique supérieure - CTPS - Jeunesse Accueils collectif de mineurs à caractère éducative et politiques éducatives territoriales Référente vie associative et FONJEP Référente Mobilité européenne et internationale des jeunes SDJES - Arrondissement de Bayonne Mission des Services de l'État - 2 allées Marines | SAUTET Caroline | 05 40 17 28 38 (externe) |
IEN - instruction en famille (IEF)
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Instruction En Famille (IEF) | GAULD LARUE Michelle | 06 18 58 29 53 (externe) |