Les Divisions et les Services
DIPER - Division des personnels
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Chef de la division des personnels | CRUSSON Paul | 326 | 05 56 56 36 46 (externe) 6 36 46 (interne)  | 
| Secrétaire de la DIPER | KAPLAN Caroline | 327 | 05 56 56 37 24 (externe) 6 37 24 (interne)  | 
| Adjointe au chef de division | FLAMANT Karine | 330 | 05 56 56 37 52 (externe) 6 37 52 (interne)  | 
DIPER 1 - bureau du mouvement et des opérations de gestion collective
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe du bureau DIPER 1 | FLAMANT Karine | 330 | 05 56 56 37 52 (externe) 6 37 52 (interne)  | 
| Pôle Mouvement: Mouvement départemental des enseignants du 1er degré public | HUET Briagell | 329 | 05 56 56 37 32 (externe) 6 37 32 (interne)  | 
| Mouvement POP, Commissions d'entretiens pour poste à profil spécifiques, EXEAT-INEAT (Mouvement départemental complémentaire) Disponibilités, Détachements, Cumul d'activités  | CERDAN Florent | 329 | 05 56 56 37 29 (externe) 6 37 29 (interne)  | 
| Pôle Mouvement: Liste d'aptitude à un emploi de directeur d'école 2 classes et + Commissions premières Liste d'aptitude des instituteurs Détachement 2nd degré, Arrêtés individuels: affectations et temps partiels.  | POLIN Anna | 329 | 05 56 56 37 87 (externe) 6 37 87 (interne)  | 
| Pôle Mouvement: Mouvement interdépartemental des enseignants du 1er degré public, Temps partiel, Titulaires remplaçants de secteur.  | LEBLANC-DUBOIS Vanessa | 333 | 05 56 56 37 33 (externe) 6 37 33 (interne)  | 
| Actes collectifs et dossiers spécifiques avancement Congés de formation professionnelle Rendez-vous carrière.  | LETURE Aurane | 333 | 05 56 56 37 27 (externe) 6 37 27 (interne)  | 
DIPER 2 - Bureau du remplacement, du recrutement, des examens professionnels et de l'accompagnement des enseignants en situation particulière
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe du bureau DIPER 2 | DIJON Chloé | 330 | 05 56 56 37 39 (externe) 6 37 39 (interne)  | 
Pôle remplacement
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| - Remplacement des enseignants 1er degré public de la Gironde - Gestion des titulaires remplaçants secteur Ouest  | ILHARRAGORRY Emma | 332 | 05 56 56 36 98 (externe) 6 36 98 (interne)  | 
| - Remplacement des enseignants 1er degré public de la Gironde - Gestion des titulaires remplaçants secteur Est - Remplacement des enseignants 1er degré public de la Gironde  | BORDAT Christophe | 334 | 05 56 56 37 82 (externe) 6 37 82 (interne)  | 
| - Gestion des titulaires remplaçants secteur Nord-Ouest - Gestion du remplacement de la formation des enseignants du 1er degré public Gironde  | FROTTE Aline | 332 | 05 56 56 37 37 (externe) 6 37 37 (interne)  | 
| - Remplacement des enseignants 1er degré public de la Gironde - Gestion des titulaires remplaçants secteur Sud  | LEFEUVRE Mailys | 334 | 05 56 56 36 11 (externe) 6 36 11 (interne)  | 
Pôle recrutement
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Gestion collective: Recrutement et affectation des enseignants contractuels 1er degré public de Gironde | HEURTEVENT Frederic | 334 | 05 56 56 37 91 (externe) 6 37 91 (interne)  | 
| Gestion collective: Recrutement et affectation des enseignants contractuels 1er degré public de Gironde | FROTTE Aline | 334 | 05 56 56 37 37 (externe) 6 37 37 (interne)  | 
| Gestion collective: Recrutement et affectation des enseignants contractuels 1er degré public | LEFEUVRE Mailys | 332 | 05 56 56 36 11 (externe) 6 36 11 (interne)  | 
Pôle examens professionnels
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| - CAFIPEMF - CAPPEI (Examen professionnels et campagne d'appel à candidature au stage de préparation au CAPPEI)  | HEURTEVENT Frederic | 334 | 05 56 56 37 91 (externe) 6 37 91 (interne)  | 
Pôle accompagnement des enseignants en situation particulière
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| - Certificat d'aptitude au professorat (CAPE): Gestion académique, - Allègement de service des enseignants du 1er degré public - Recrutement des contractuels enseignants du 1er degré public bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) au titre du handicap - Cellule d'accompagnement  | KAPLAN Caroline | 327 | 05 56 56 37 24 (externe) 6 37 24 (interne)  | 
DIPER 3 - bureau des affaires médicales des personnels "Education Nationale"
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Chef du bureau DIPER 3 | ELOIR Bertrand | 325 | 05 56 56 37 66 (externe) 6 37 66 (interne)  | 
Pôle accidents de service - trajets - maladies professionnelles
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| - Gestion des dossiers de A à D pour: - accidents de service et accidents de trajet - Maladie professionnelles - Liaison avec le conseil médical - Saisie des frais médicaux sur ANAGRAM  | POTARD Sabrina | 331 | 05 56 56 37 13 (externe) 6 37 13 (interne)  | 
| - Gestion des dossiers de E à L pour: - accidents de service et accidents de trajet - Maladie professionnelles - Liaison avec le conseil médical - Saisie des frais médicaux sur ANAGRAM  | LLESTA FERRAN Nicolas | 331 | 05 56 56 37 15 (externe) 6 37 15 (interne)  | 
| - Gestion des dossiers de M à Z pour: - accidents de service et accidents de trajet - Maladie professionnelles - Liaison avec le conseil médical - Saisie des frais médicaux sur ANAGRAM  | GEOFFROY Florence | 331 | 05 56 56 37 02 (externe) 6 37 02 (interne)  | 
Pôle affaires médicales
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Gestion des affaires médicales Congé maladie supérieur ou égal à 6 mois, CLD, CLM, TPRT 1er degré Retraites pour invalidité Liaison avec le conseil médical Capitaux - décès enseignants 1er degré  | VALLERUGO Odile | 328 | 05 56 56 37 01 (externe) 6 37 01 (interne)  | 
| Gestion des affaires médicales Congé maladie supérieur ou égal à 6 mois, CLD, CLM, TPRT 2nd degré et personnels administratifs Retraites pour invalidité Liaison avec le conseil médical  | RAMAMONJISOA Sylvie | 328 | 05 56 56 37 50 (externe) 6 37 50 (interne)  | 
DIPER - Service en lien
Service Social en faveur des personnels
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Conseillère Technique Départementale Assistante sociale  | N.N. | 19 | 05 56 56 37 53 (externe) 6 37 53 (interne)  | 
| Assistante Sociale | DREYFUS Lise | 17 | 05 56 56 36 96 (externe) 6 36 96 (interne)  | 
| Assistante sociale | ROCHARD Anne-celine | 18 | 05 56 56 37 51 (externe) 6 37 51 (interne)  | 
| Assistante sociale | LACHAIZE Sabrina | 15 | 05 56 56 37 67 (externe) 6 37 67 (interne)  | 
| Assistante sociale | N.N. | 13 | 05 56 56 36 62 (externe) 6 36 62 (interne)  | 
| Conseiller en Economie Sociale et Familiale | N.N. | 13 | 
Médecin de Prévention
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Médecin de prévention mardi et jeudi toute la journée pour prendre rendez-vous : - le matin au 05 57 57 87 14 - l'après-midi par mail à : ce.medical@ac-bordeaux.fr  | PRIGENT Annaig | 05 57 57 87 14 (externe) | 
DIVISION DE LA GESTION INDIVIDUELLE DE LA PAIE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de division | ODDOUX Stephanie | 315 | |
| Assistante aux chefs de bureau | GUENON Sylvie | 301 | 05 56 56 36 83 (externe) 6 36 83 (interne)  | 
DGIP 1 - Bureau des professeurs des écoles titulaires
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de bureau DGIP 1 | GONCALVES Alexandrina | 312 | 05 56 56 37 04 (externe) 6 37 04 (interne)  | 
| Adjoint à la cheffe de bureau | LARENG Thibault | 312 | 05 56 56 36 65 (externe) 6 36 65 (interne)  | 
Département de la DORDOGNE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A... à GRA... | POCARD Thomas | 310 | 05 56 56 36 60 (externe) 6 36 60 (interne)  | 
| De GRE... à Z... | PARA Marie-christine | 310 | 05 56 56 36 56 (externe) 6 36 56 (interne)  | 
Département de la GIRONDE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A... à BET... | RENAUD Elodie | 301 | 05 56 56 37 22 (externe) 6 37 22 (interne)  | 
| De BEU... à CHAL | KERKOUB Ammar | 304 | 05 56 56 37 35 (externe) 6 37 35 (interne)  | 
| De CHAM... à DES... | PERON Antoine | 304 | 05 56 56 37 09 (externe) 6 37 09 (interne)  | 
| De DET... à GAN... | DREUX Amandine | 304 | 05 56 56 37 12 (externe) 6 37 12 (interne)  | 
| Cheffe de pôle 33 De GAO... à HO...  | ROUSSEL Marie-agnes | 304 | 05 56 56 37 38 (externe) 6 37 38 (interne)  | 
| De HP... à LE GALL... | SOILIHI Djazemati | 308 | 05 56 56 37 19 (externe) 6 37 19 (interne)  | 
| Cheffe de pôle 33 De LE GAM... à MAURE...  | SCAPIN Laurence | 308 | 05 56 56 37 18 (externe) 6 37 18 (interne)  | 
| De MAURF... à PH... | AUGEAU Mathilde | 308 | 05 56 56 36 66 (externe) 6 36 66 (interne)  | 
| De PI... à SAT... | PESME Remi | 308 | 05 56 56 37 11 (externe) 6 37 11 (interne)  | 
| De SAU... à Z... | TADDEI Emilie | 301 | 05 56 56 37 25 (externe) 6 37 25 (interne)  | 
Département des LANDES
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de pôle 40 - 47 De A... à NA...  | LEVY Manuela | 314 | 05 56 56 57 27 (externe) 6 57 27 (interne)  | 
| De NB... à Z... | LORMELLE Geraldine | 314 | 05 56 56 37 30 (externe) 6 37 30 (interne)  | 
Département du LOT-ET-GARONNE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A...à GR... | DEBAILLEUX Pascal | 314 | 05 56 56 36 07 (externe) 6 36 07 (interne)  | 
| De GS...à Z... | FENDRI Selim | 314 | 05 56 56 36 80 (externe) 6 36 80 (interne)  | 
Département des PYRENEES ATLANTIQUES
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A...à DEL... | GENITEAU Amelie | 310 | 05 56 56 36 49 (externe) 6 36 49 (interne)  | 
| De DEM...à GI... | POCARD Thomas | 310 | 05 56 56 36 60 (externe) 6 36 60 (interne)  | 
| Cheffe de pôle 24 - 64 De GL...à MARS...  | KIRITZE-TOPOR Aude | 310 | 05 56 56 37 79 (externe) 6 37 79 (interne)  | 
| De MART...à Z... | FOLLY Kangni | 310 | 05 56 56 36 82 (externe) 6 36 82 (interne)  | 
DGIP 2 - Bureau des professeurs des écoles stagiaires, contractuels et des AESH de la GIRONDE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de bureau DGIP 2 et Coordonnatrice paie | BRILLOUET Virginie | 319 | 05 56 56 36 59 (externe) 6 36 59 (interne)  | 
| Adjoint à la cheffe de bureau | VALLON-PELLOQUIN Gregory | 318 | 05 56 56 37 73 (externe) 6 37 73 (interne)  | 
| - Contractuels langues vivantes 1er degré - Vacataire accompagnement éducatif du 1er degré  | CERDAN Isabelle | 321 | 05 56 56 37 77 (externe) 6 37 77 (interne)  | 
Département de la DORDOGNE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A... à G... | GRAUX Elodie | 316 | 05 56 56 37 36 (externe) 6 37 36 (interne)  | 
| De H... à Z... | BOIS Vanessa | 316 | 05 56 56 36 67 (externe) 6 36 67 (interne)  | 
Département de la GIRONDE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de pôle  De A...à C...  | CERDAN Isabelle | 321 | 05 56 56 37 77 (externe) 6 37 77 (interne)  | 
| De D...à LE... | POLYCARPE Patricia | 323 | 05 56 56 37 69 (externe) 6 37 69 (interne)  | 
| De LF...à Z... | GUYOT Elena | 323 | 05 56 56 36 51 (externe) 6 36 51 (interne)  | 
Gestion administrative des AESH
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de pôle De A...à BREL... + APSH  | CERDAN Isabelle | 321 | 05 56 56 37 77 (externe) 6 37 77 (interne)  | 
| De BREM...à D... | POLYCARPE Patricia | 323 | 05 56 56 37 69 (externe) 6 37 69 (interne)  | 
| De E...à LAMBEL... | GUYOT Elena | 323 | 05 56 56 36 51 (externe) 6 36 51 (interne)  | 
| De LAMBEM...à PEREIRA... | GRAUX Elodie | 316 | 05 56 56 37 36 (externe) 6 37 36 (interne)  | 
| De PEREJ...à Z... | BOIS Vanessa | 316 | 05 56 56 36 67 (externe) 6 36 67 (interne)  | 
Département des LANDES
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A...à Z... | CREMOIS Christelle | 317 | 05 56 56 36 41 (externe) 6 36 41 (interne)  | 
Département du LOT-ET-GARONNE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A...à Z... | CREMOIS Christelle | 317 | 05 56 56 36 41 (externe) 6 36 41 (interne)  | 
Département des PYRENEES ATLANTIQUES
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| De A... à G... | GRAUX Elodie | 316 | 05 56 56 37 36 (externe) 6 37 36 (interne)  | 
| De H...à Z... | BOIS Vanessa | 316 | 05 56 56 36 67 (externe) 6 36 67 (interne)  | 
DOS1 - Division de l'Organisation Scolaire Premier Degré
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de division | PUECH Katell | 120 | 05 56 56 36 48 (externe) 6 3648 (interne)  | 
Gestion des moyens d'enseignement 1er degré public et privé
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Adjointe à la cheffe de division - Moyens d'enseignement 1er degré privé sous contrat; - PACTE 1er degré privé sous contrat; - Suivi des inspections des écoles du 1er degré privé hors contrat; - Correspondante RAMSESE  | PAYSANT Amandine | 121 | 05 56 56 36 88 (externe) 6 36 88 (interne)  | 
| Gestion des moyens d'enseignement 1er degré public sur les circonscriptions de : Arcachon Sud, Bordeaux 1, Bordeaux 2, Bordeaux 3, Lesparre, Libourne 1, Libourne 2, Mérignac,  Sud Médoc et Talence;  - Référente BNIE: gestion des litiges, doublons; - Cartographie pour le 1er degré. - Correspondante RAMSESE  | CASTILLON Audrey | 121 | 05 56 56 36 47 (externe) 6 36 47 (interne)  | 
| - Gestion des moyens d'enseignement 1er degré public sur les circonscriptions de : Bègles/Floirac, Bruges,  Gradignan, Langon, St Médard en Jalles ; - Gestion des moyens d'enseignement 1er degré privé sous contrat; - Registre des élèves et des personnels du 1er degré privé hors contrat; - Délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN); - Suivi du budget HSE APADHE; - Cartographie pour le 1er degré  | DIA Emmanuelle | 121 | 05 56 56 36 50 (externe) 6 36 50 (interne)  | 
| - Gestion des moyens d'enseignement 1er degré public sur les circonscriptions de : Arcachon Nord, Blaye, Entre-deux-Mers, la Réole, Lormont, Pessac, St andré de Cubzac, Sud Entre Deux Mers et  Service Ecole Inclusive - Suivi du dispositif PACTE; - Suivi des stages de réussite (prévisionnel, enquêtes) - Suivi des budgets IMP/IPE 1er degré  | ARMENTIA Marc | 121 | 05 56 56 36 61 (externe) 6 36 61 (interne)  | 
DOS2 - Division de l'Organisation Scolaire Second Degré
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de division Gestion des moyens d'enseignement 2nd degré public Tel. portable : 06 12 32 77 98  | BOUCHET Christine | 122 | 05 56 56 37 93 (externe) 6 37 93 (interne)  | 
Gestion des moyens d'enseignement des collèges publics
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| - ZAP 1 : Bordeaux - ZAP 2 : Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Bouscat, Le Haillan, Martignas-sur-Jalles, St-Aubin-de-Médoc, St-Médard-en-Jalles. - ZAP 3 : Ambarès-et Lagrave, Bassens, Bègles, Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, Lormont, Montussan, St-Loubès, Ste-Eulalie - ZAP 8 : Blanquefort, Pauillac  | CHIHAB Nadia | 119 | 05 56 56 36 72 (externe) 6 36 72 (interne)  | 
| - ZAP 4 : Arveyres, Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Guitres, Libourne, Lussac, Rauzan,  - ZAP 6 : Bazas, Cadillac, Créon, La Réole, Langon, Latresne, Le-Pian-sur-Garonne, Monségur, Pellegrue, Sauveterre-de-Guyenne, St-Symphorien, Ste-Foy-la Grande - ZAP 7 : Bordeaux, Cestas, Mérignac, Pessac, St-Jean-d'Illac, Bordeaux  | LAMARQUE Magali | 119 | 05 56 56 36 27 (externe) 6 36 27 (interne)  | 
| - ZAP 5 : Cadaujac, Gradignan, La Brède, Léognan, Podensac,  Saint-Selve,Talence, Villenave d'Ornon - ZAP 9 : Andernos-les-Bains, Arcachon, Audenge, Biganos, Gujan-Mestras, La Teste-de-Buch, Le Barp, Le Teich, Lège-Cap-Ferret, Marcheprime, Mios, Salles - ZAP 10 : Blaye, Bourg-sur-Gironde, Guîtres, Marsas, Peujard, St-André-de-Cubzac, St-Ciers-sur-Gironde, St-Yzan-de-Soudiac, Vérac.  | LE-BONNIEC Eric | 119 | 05 56 56 36 70 (externe) 6 36 70 (interne)  | 
Gestion des moyens d'enseignement des lycées publics
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| - ZAP 2 : Bordeaux, Eysines, Le Taillan, St-Médard-en-Jalles - ZAP 3 : Bègles, Cenon, Lormont.  | CHIHAB Nadia | 119 | 05 56 56 36 72 (externe) 6 36 72 (interne)  | 
| - ZAP 4 : Libourne - ZAP 6 : Bazas, Camblanes-et-Meynac, Créon, La Réole, Langon, Ste-Foy-la-Grande - ZAP 7 : Mérignac, Pessac - ZAP 8 : Blanquefort, Pauillac.  | LAMARQUE Magali | 119 | 05 56 56 36 27 (externe) 6 36 27 (interne)  | 
| - ZAP 1 : Bordeaux - ZAP 5 : Gradignan, Talence - ZAP 9 : Andernos-les-Bains, Arcachon, Gujan-Maestra, Le Barp - ZAP 10 : Blaye, St-André-de-Cubzac.  | LE-BONNIEC Eric | 119 | 05 56 56 36 70 (externe) 6 36 70 (interne)  | 
DIVEL - Division des Elèves
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Chef de Division | LERY Laurent | 108 | |
| Secrétariat partagé : DIVEL et inspectrice de l'information et de l'orientation | SOULEILLE Laure | 110 | 05 56 56 49 24 (externe) 6 49 24 (interne)  | 
DIVEL 1- Bureau de la scolarité et de l'affectation des élèves - Bureau de la scolarité et de l'affectation des élèves
Les  opérations  d'orientation  et  d'affectation  des  élèves dans le cadre de la préparation de rentrée (de mai à septembre) font  l'objet  d'une  organisation  spécifique du service publiée en juin sur le site internet
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Chef de Bureau  Coordination et suivi de l'affectation des élèves, Coordination de l'affectation des allophones (EANA) Affectation des élèves concernés par une procédure disciplinaire  | MIMET Arnaud | 111 | 05 56 56 36 39 (externe) 6 36 39 (interne)  | 
| Adjointe au chef de bureau Affectation des élèves  | GALBRUN Cecile | 112 | 05 56 56 36 14 (externe) 6 36 14 (interne)  | 
| Adjointe au chef de bureau  Instruction en famille  | KESKIN Nilay | 107 | 05 56 56 37 14 (externe) 6 37 14 (interne)  | 
| - Changements en cours d'année : ZAP 1: BORDEAUX CENTRE ZAP 3: RIVE DROITE ZAP 5: TALENCE ZAP 6: SUD GIRONDE ENTRE DEUX MERS ZAP 9 : ARCACHON  | BORDURE Carole | 112 | 05 56 56 37 03 (externe) 6 37 03 (interne)  | 
| AFFECTATION DES ELEVES AU LYCEE - Changement en cours d'année; - Affectation des jeunes concernés par un échange linguistique  | GALBRUN Cecile | 112 | 05 56 56 36 14 (externe) 6 36 14 (interne)  | 
| AFFECTATION DES ELEVES AU LYCEE PROFESSIONNEL - Changement en cours d'année; - Préparation et suivi de la campagne d'affectation de rentrée en lycée professionnel; affectation en PAPS  | CASTAGNOTTO Sylvie | 112 | 05 56 56 36 35 (externe) 6 36 35 (interne)  | 
| Affectation des élèves. | BAQUEDANO Herve | 112 | 05 56 56 37 86 (externe) 63786 (interne)  | 
| AFFECTATION DES ELEVES ALLOPHONES (EANA) | SAURAT Angelique | 112 | 05 56 56 36 38 (externe) 6 36 38 (interne)  | 
| Référente Instruction en famille dont le CNED réglementé (IEF) | KESKIN Nilay | 107 | 05 56 56 37 14 (externe) 6 37 14 (interne)  | 
| Affectation des élèves au collège: - changement en cours d'année: ZAP 2: BORDEAUX NORD ZAP 4: LIBOURNE ZAP 7: MERIGNAC PESSAC zap 8: MEDOC ZAP 10: BLAYE  | N.N. | ||
| IEF: Premier et second degrés  | BLAKAMAN Lamia | 106 | 05 56 56 36 29 (externe) 6 36 29 (interne)  | 
| IEF: Premier et second degrés  | MERLOT Valerie | 107 | 05 56 56 36 73 (externe) 6 36 73 (interne)  | 
DIVEL 2 - Bureau des actions éducatives - Bureau des actions éducatives
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de Bureau ; Coordination et suivi des dossiers.  | MORARD-LOGEAIS Flavie | 109 | 05 56 56 36 32 (externe) 6 36 32 (interne)  | 
| Adjointe à la Cheffe de Bureau; Coordination et suivi des dossiers.  | CARON Angelique | 109 | 05 56 56 37 57 (externe) 6 37 57 (interne)  | 
VIE DE L'ÉCOLE ET DE L'ÉTABLISSEMENT
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Instances des établissements (Élections, personnalités qualifiées) Service minimum d'accueil Commission d'appel premier degré, Réserve citoyenne, Service civique.  | GIRY Delphine | 110 | 05 56 56 36 31 (externe) 6 36 31 (interne)  | 
| Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) | GIROIRD Magali | 110 | 05 56 56 57 29 (externe) 6 57 29 (interne)  | 
| Sorties scolaires avec nuitées. Référente | CARON Angelique | 109 | 05 56 56 37 57 (externe) 6 37 57 (interne)  | 
| Instructions des dossiers de sorties scolaires avec nuitée. | GIROIRD Magali | 110 | 05 56 56 57 29 (externe) 6 57 29 (interne)  | 
| Instructions des dossiers de sorties scolaires avec nuitée. | IZZI Ingrid | 110 | 05 56 56 36 30 (externe) 6 36 30 (interne)  | 
| Instructions des dossiers de sorties scolaires avec nuitée. | PERRET-DIAS Stephanie | 110 | 05 56 56 36 33 (externe) 6 36 33 (interne)  | 
ACTIONS EDUCATIVES ET CULTURELLES
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Référente - Opération "Ecole ouverte", "Vacances apprenantes", "Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves" MILDECA, dispositif "petits déjeuners", Concours, prix et assimilés.  | GIRY Delphine | 110 | 05 56 56 36 31 (externe) 6 36 31 (interne)  | 
| - Enseignement International de Langues Etrangères (EILE), langues vivantes à l'école. | CARON Angelique | 109 | 05 56 56 37 57 (externe) 6 37 57 (interne)  | 
PARTENAIRES DE L'ECOLE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Référente. Intervenants extérieurs ; cadre du projet d'école ; Convention de sites et de structures avec hébergement. Agrément académique d'associations complémentaires de l'enseignement public ; Commission enfants dans le spectacle  | CARON Angelique | 109 | 05 56 56 37 57 (externe) 6 37 57 (interne)  | 
| Autres instructrices des dossiers | GIROIRD Magali | 110 | 05 56 56 57 29 (externe) 6 57 29 (interne)  | 
| Autres instructrices des dossiers | IZZI Ingrid | 110 | 05 56 56 36 30 (externe) 6 36 30 (interne)  | 
| Autres instructrices des dossiers | PERRET-DIAS Stephanie | 110 | 05 56 56 36 33 (externe) 6 36 33 (interne)  | 
PARTENARIAT-COLLECTIVITES LOCALES
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Organisation du Temps Scolaire (OTS). | GIRY Delphine | 110 | 05 56 56 36 31 (externe) 6 36 31 (interne)  | 
| CARON Angelique | 109 | 05 56 56 37 57 (externe) 6 37 57 (interne)  | 
PARCOURS DE L'ELEVE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Référente Mesures de responsabilisation (tissu associatif), Plaintes des familles.  | CARON Angelique | 109 | 05 56 56 37 57 (externe) 6 37 57 (interne)  | 
| Accidents scolaires | SOULEILLE Laure | 110 | 05 56 56 49 24 (externe) 6 49 24 (interne)  | 
| Commission internat relais | IZZI Ingrid | 110 | 05 56 56 36 30 (externe) 6 36 30 (interne)  | 
| Informations préoccupantes - Signalements au procureur | CARON Angelique | 109 | 05 56 56 37 57 (externe) 6 37 57 (interne)  | 
| Référente Obligation et assiduité scolaires  | CARON Angelique | 109 | 05 56 56 37 57 (externe) 6 37 57 (interne)  | 
| LYCEES-EREA-ENSEIGNEMENT PRIVE | SOULEILLE Laure | 110 | 05 56 56 49 24 (externe) 6 49 24 (interne)  | 
| COLLEGES: ZAP 1: BORDEAUX CENTRE ZAP 5: TALENCE ZAP 7: MERIGNAC PESSAC ZAP 8: MEDOC  | IZZI Ingrid | 110 | 05 56 56 36 30 (externe) 6 36 30 (interne)  | 
| ZAP 2: BORDEAUX NORD ZAP 4: LIBOURNE zap 6: SUD GIRONDE ENTRE DEUX MERS ZAP:9: ARCACHON  | PERRET-DIAS Stephanie | 110 | 05 56 56 36 33 (externe) 6 36 33 (interne)  | 
| ZAP 3: RIVE DROITE ZAP 10: AMBITION NORD GIRONDE  | GIRY Delphine | 110 | 05 56 56 36 31 (externe) 6 36 31 (interne)  | 
| PREMIER DEGRE Toutes les circonscriptions.  | GIROIRD Magali | 110 | 05 56 56 57 29 (externe) 6 57 29 (interne)  | 
C.D.O - Commission Départementale d'Orientation
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| CDO Est dsden33-cdo-est@ac-bordeaux.fr  | PAPEGHIN Claire | 232 | 05 56 56 36 15 (externe) 6 36 15 (interne)  | 
| CDO Ouest dsden33-cdo-ouest@ac-bordeaux.fr  | BARCOS Christophe | 232 | 05 56 56 57 20 (externe) 6 57 20 (interne)  | 
DAG - Division des Affaires Générales
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Cheffe de Division | THEVENOT Severine | 104 | 05 56 56 36 58 (externe) 6 36 58 (interne)  | 
| Matériels pédagogiques adaptés pour les élèves en situation de handicap | USO Julien | 114 | 05 56 56 37 65 (externe) 6 37 65 (interne)  | 
| Appui à la gestion des Matériels pédagogiques adaptés pour les élèves en situation de handicap | DOLLE Celine | 114 | 05 56 56 36 44 (externe) 6 36 44 (interne)  | 
| - Gestion des frais de déplacements et ordres de Missions - Forfait d'externat - Service Minimum d'Accueil Dérogation à l'obligation de loger NEFLE (Notre Ecole, Faisons la ensemble) - Crédits TER  | PERRIER Vanessa | 114 | 05 56 56 37 81 (externe) 6 37 81 (interne)  | 
|  - Gestion des conventions - Archives - PPMS  | HONDARRAGUE Audrey | 114 | 05 56 56 37 10 (externe) 6 37 10 (interne)  | 
DAG 1 - Bureau des Affaires Générales
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. | 
|---|---|---|---|
| Chef de Bureau	 Service Intérieur Sécurité "incendie"  | USO Julien | 114 | 05 56 56 37 65 (externe) 6 37 65 (interne)  | 
| Courrier - Accueil - Standard | DOLLE Celine | 4 | 05 56 56 37 88 (externe) 6 37 88 (interne)  | 
| Courrier - Accueil - Standard | KELPIN Cassandra | 4 | 05 56 56 37 88 (externe) 6 37 88 (interne)  | 
| Courrier - Accueil - Standard Reprographie  | LEBLANC Jean-michel | 9 | 05 56 56 57 34 (externe) 6 57 34 (interne)  | 
| Concierge Courrier - Accueil - Standard  | PICHAUD Patrick | 4 | 05 56 56 36 00 (externe) 9 (interne)  | 
| Agent technique Chauffeur Courrier - Accueil - Standard  | TARBEZ Christophe | 3 | |
| Agent technique - maintenance | CARVALHO Henri | ||
| Agent technique - maintenance | N.N. | ||
