Pôle de l'animation pédagogique
Collège des IA-IPR
Localisation: Tour de Sèze, 3ème étage
Doyen
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Doyen du collège IA-IPR | MOMBELLI Bruno | 314 | 06 86 84 43 25 (externe) 53819 (interne) |
Co-Doyenne
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Co-Doyenne du collège IA-IPR | SALLETTE Fabienne | 314 | 06 16 79 25 43 (externe) 53819 (interne) |
Coordination pour les corps d'inspection
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Cheffe de bureau | LANSON Olivia | 318 | 05 57 57 38 58 (externe) 53858 (interne) |
| Secrétariat IA-IPR/IEN | LEREIN Nathalie | 314 | 05 57 57 38 19 (externe) 53819 (interne) |
| Secrétariat-Néo-contractuels/frais de déplacements | GUILBON Hanane | 314 | 05 57 57 38 71 (externe) 53871 (interne) |
Disciplines
Allemand
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Allemand | HERRAULT Laetitia | 314 | 06 17 73 70 15 (externe) 53819 (interne) |
Anglais
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Anglais | BARBIER Isabelle | 314 | 06 27 43 71 04 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Anglais | NOUASRIA VALÉRIE | 314 | 06 21 74 53 50 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Anglais | ROCHARD Hélène | 314 | 07 77 31 07 53 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Anglais | DELCROIX Alix | 314 | 06 19 37 84 12 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Anglais | FITZPATRICK Mark | 314 | 06 16 79 12 20 (externe) 53819 (interne) |
Arabe
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Arabe Académie de Paris | ZEBIB Doumia | 06 19 18 62 41 (externe) |
Basque
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Basque | DELPECH Marie | 314 | 06 16 79 30 79 (externe) 53819 (interne) |
Chinois
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Chinois | YIN Wenying | 314 | 06 13 49 26 60 (externe) 53819 (interne) |
Espagnol
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Espagnol | BAUDEQUIN Sylvie | 314 | 06 13 19 46 87 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Espagnol | DUPUY Linda | 314 | 06 28 43 09 15 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Espagnol | GODBERT Nicolas | 314 | 06 77 87 67 25 (externe) 53819 (interne) |
Hébreu
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Hébreu | FINK Naomie | 06 01 02 09 03 (externe) 53819 (interne) |
Italien
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Italien | LABBE Raphael | 314 | 06 09 79 77 00 (externe) 53819 (interne) |
Japonais
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Japonais | RAMIRO Vincent | 06 13 53 49 28 (externe) |
Occitan
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Occitan | PEYROUNY Martial | 314 | 06 18 03 53 03 (externe) 53819 (interne) |
Portugais
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Portugais | AMORIN Fernando | 06 08 41 08 57 (externe) |
Russe
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Russe | LAFONT Christian | 53819 (interne) |
Biochimie
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR BIOCHIMIE | DOUCET Sandrine | 314 | 06 10 99 52 87 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR BIOCHIMIE | PONCET Christine | 314 | 06 22 39 09 87 (externe) 53819 (interne) |
Mathématiques
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Mathématiques | AUGUSTO Felanzino | 314 | 06 16 79 16 56 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Mathématiques | BARNET Christophe | 314 | 06 13 47 24 67 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Mathématiques | DURANTHON Agnes | 314 | 06 18 54 28 27 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Mathématiques | JANVIER Philippe | 314 | 06 80 75 74 46 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Mathématiques | PETIT Francis | 314 | 06 20 08 50 28 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Mathématiques | ROBERTOU Marion | 314 | 06 35 47 05 98 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Mathématiques | VILLATTES Agnes | 314 | 53819 (interne) |
Physique Chimie
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Physique Chimie | BERTHIER-BELLEARD Christophe | 314 | 06 16 79 24 72 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Physique Chimie | COLAMONICO Gianni-carmelo | 314 | 06 12 56 15 34 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Physique Chimie | DAURIAC David | 314 | 06 16 79 06 74 (externe) 53819 (interne) |
| iA-IPR Physique Chimie | MOMBELLI Bruno | 314 | 06 18 54 25 84 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Physique Chimie | BAUDOIN Thierry | 314 | 06 03 67 78 15 (externe) 53819 (interne) |
Sciences de la Vie et de la Terre
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Sciences de la vie et de la terre | BLANC Frédéric | 314 | 06 16 79 05 01 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Sciences de la vie et de la terre | FORESTIER Bruno | 314 | 06 86 48 05 62 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Sciences de la vie et de la terre | SALLETTE Fabienne | 314 | 06 16 79 25 43 (externe) 53819 (interne) |
Sciences et Techniques Industrielles
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Sciences techniques industrielles et technologie | CARRERE Laurent | 314 | 06 12 56 15 34 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Sciences techniques industrielles et technologie | DEJOUY Christophe | 314 | 06 77 95 32 91 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Sciences techniques industrielles et technologie | LAIGLE Frederic | 314 | 06 13 60 37 81 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Sciences techniques industrielles et technologie | LOSEILLE Philippe | 314 | 06 22 57 27 08 (externe) 53819 (interne) |
SMS BSE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR SMS BSE | FESQUET Sonia | 314 | 06 21 59 25 42 (externe) 53819 (interne) |
Arts plastiques
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR d'Arts Plastiques | KEREVER Catherine | 314 | 07 83 18 27 41 (externe) 53819 (interne) |
Design et Métiers d'Art
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Design et Métiers d'Art | DOUSSON Cyrille | 314 | 06 14 75 20 22 (externe) 53819 (interne) |
Economie et Gestion
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Économie Gestion | LAGEDAMON David | 314 | 06 16 79 31 89 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Economie Gestion | QUELET Benoit | 314 | 06 14 31 31 18 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Economie Gestion | SANZ RAMOS Lucas | 314 | 06 15 96 59 87 (externe) 53819 (interne) |
Education Musicale
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Éducation Musicale | CANIARD Jean-marie | 314 | 06 19 37 83 53 (externe) 53819 (interne) |
Histoire Géographie
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Histoire Géographie | BEAUPUY Dominique | 314 | 16 13 47 26 25 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Histoire Géographie | CAMPS Emmanuelle | 314 | 06 25 28 79 40 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Histoire Géographie | CARTON Virginie | 314 | 06 19 81 82 96 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Histoire Géographie | GAUTHIER Clarisse | 314 | 06 13 47 26 97 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Histoire Géographie | HANNEQUIN Frederique | 314 | 06 22 93 62 88 (externe) 53819 (interne) |
Philosophie
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Philosophie | LETROU Remi | 314 | 06 19 34 20 68 (externe) 53819 (interne) |
Sciences Economiques et Sociales
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Sciences Économiques et Sociales | VERGNES Francois | 314 | 06 16 79 22 29 (externe) 53819 (interne) |
Education Physique et Sportive
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Éducation Physique et Sportive | AGNAN-POURINET Cosette | 314 | 06 18 54 28 83 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Éducation Physique et Sportive | CHEVILLON Celine | 314 | 06 03 42 38 38 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Education Physique et Sportive | DEBAYLE Marie-pierre | 314 | 06 15 81 21 23 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Éducation Physique et Sportvie | THEVENIN Francois | 314 | 07 86 00 34 22 (externe) 53819 (interne) |
Etablissements et Vie Scolaire
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Établissements et Vie Scolaire | BLEUZE Frederic | 314 | 06 20 08 50 25 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Établissements et Vie Scolaire | CARAYON Veronique | 314 | 06 16 79 06 87 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Établissements et Vie Scolaire | CHARRAZAC Dominique | 314 | 53819 (interne) |
| IA-IPR Établissements et Vie Scolaire | CLEMENT Jerome | 314 | 06 16 79 32 32 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Établissements et Vie Scolaire | RUMEAU Martine | 314 | 06 22 92 27 48 (externe) 53819 (interne) |
Lettres
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR Lettres | AGARD Christophe | 314 | 06 27 56 41 17 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Lettres | BOUTON Jean-yves | 314 | 06 13 30 56 55 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Lettres | LAVAUD Marie-Hélène | 314 | 06 80 36 10 36 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Lettres | LOBRY Myriam | 314 | 06 09 63 12 68 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Lettres | MASSÉ Olivier | 314 | 06 16 79 19 98 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Lettres | OUVRARD Fabienne | 314 | 06 18 54 28 38 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Lettres | PECHEYRAN-ROSSI Isabelle | 314 | 06 28 43 22 99 (interne) |
| IA-IPR Lettres | LANQUETIN-DELAHAYE Pierre | 314 | 06 43 07 55 43 (externe) 53819 (interne) |
Correspondants Départementaux
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR - Correspondant départemental (33) | GAUTHIER Clarisse | 314 | 06 13 47 26 97 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR - Correspondant départemental (24) | CLEMENT Jerome | 314 | 06 16 79 32 32 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR - Correspondant départemental (40) | AGNAN-POURINET Cosette | 314 | 06 18 54 28 83 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR - Correspondante départemental (47) | CHEVILLON Celine | 314 | 06 03 42 38 38 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR - Correspondant départemental (64) | LAIGLE Frederic | 314 | 06 13 60 37 81 (externe) 53819 (interne) |
Collège IEN ET EG IO
Localisation: Tour de Sèze, 3ème étage
Disciplines
Design et Métiers d'Art
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IEN Design et Métiers d'Art Conseiller Technique Des DASEN-Dept33 | SALEL Nicolas | 314 | 06 18 54 26 84 (externe) 53819 (interne) |
Économie et Gestion
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IEN Économie et Gestion | BACHERE Valerie-cecile | 314 | 06 13 47 26 24 (externe) 53819 (interne) |
| IEN Économie et Gestion | DUCROS Vincent | 314 | 53819 (interne) |
| IEN Économie et Gestion | GRIVAUD Jocelyn | 323 | 06 18 54 29 79 (externe) 53819 (interne) |
| IEN Économie et Gestion | HADDAD Kamel | 314 | 06 18 54 25 76 (externe) 53819 (interne) |
| IEN Économie et Gestion | JARDEL Patricia | 314 | 06 18 28 24 87 (externe) 53819 (interne) |
| IEN Économie et Gestion | MUZARD Jérôme | 314 | 06 18 54 27 62 (externe) 53819 (interne) |
Allemand/Lettres
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IEN- Allemand Lettres | CHABOCHE frederic | 314 | 06 09 09 24 95 (externe) 53819 (interne) |
Anglais/Lettres
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IEN-Anglais Lettres | POTTEZ Pierre | 314 | 06 13 47 27 55 (externe) 53819 (interne) |
Espagnol/Lettres
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IEN-Espagnol Lettres | BANCEL Elsa | 314 | 06 26 45 39 28 (externe) 53819 (interne) |
Lettres/Histoire
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IEN-Lettres Histoire | GALINDO Stephanie | 314 | 06 51 17 28 29 (externe) 53819 (interne) |
| IEN-Lettres Histoire | JOYET Angeline | 314 | 06 16 79 16 75 (externe) 53819 (interne) |
| IEN-Lettres Histoire | BOURGUIGNON Veronique | 314 | 06 15 58 29 85 (externe) 53819 (interne) |
Maths Sciences
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IEN-Maths Sciences | GUIRAL Frédéric | 314 | 06 18 54 29 23 (externe) 53819 (interne) |
| IEN-Maths Sciences | LAFONT Emmanuelle | 314 | 06 10 16 94 41 (externe) 53819 (interne) |
| IEN-Maths Sciences | BIDEGARAY Nicole | 314 | 06 27 94 14 45 (externe) 53819 (interne) |
Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IEN-Sciences Biologiques Et Sciences Appliquées | BABOEUF Thierry | 314 | 53819 (interne) |
| IEN-Sciences Biologiques Et Sciences Appliquées | COUTURE Nadine | 314 | 06 17 82 06 86 (externe) 53819 (interne) |
| IEN-Sciences Biologiques Et Sciences Appliquées | RANQUE Jeremie | 314 | 06 13 49 26 84 (externe) 53819 (interne) |
Sciences et Techniques Industrielles
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IEN Sciences Et Techniques Industrielles | DENIAU Benoit | 314 | 06 15 28 44 63 (externe) 53819 (interne) |
| IEN Sciences Et Techniques Industrielles | DREYDEMY Francois | 314 | 06 27 99 81 29 (externe) 53819 (interne) |
| IEN Sciences Et Techniques Industrielles | GOY Stéphane | 314 | 06 18 54 28 18 (externe) 53819 (interne) |
| IEN Sciences Et Techniques Industrielles | METHEE Fabrice | 314 | 06 13 16 55 26 (externe) 53819 (interne) |
| IEN Sciences Et Techniques Industrielles | PROUZAT Jérôme | 314 | 07 77 31 08 06 (externe) 53819 (interne) |
| IEN Sciences Et Techniques Industrielles | SENECHAL Philippe | 314 | 06 29 37 72 48 (externe) 53819 (interne) |
| IEN Sciences Et Techniques Industrielles | BALLION Audrey | 314 | 06 12 67 35 76 (externe) 53819 (interne) |
Information Orientation
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IEN IO-Dept 24 | PALLUY Frederic | 314 | 06 87 92 03 66 (externe) 53819 (interne) |
| IEN IO-Dept33 | DUSSAU Corinne | 314 | 53819 (interne) |
| Vice-Doyenne du Collège IEN ET EG IO-Dept 33 | MEGUENINE Lynda | 314 | 06 15 17 11 77 (externe) 53819 (interne) |
| IEN IO-Dept40 | MAGNAVAL David | 314 | 06 15 17 11 77 (externe) 53819 (interne) |
| IEN IO-Dept47 | VIRSOLVY Julien | 314 | 53819 (interne) |
| IEN IO-Dept64 | BLONDEAU Gwenaelle | 314 | 06 46 28 94 62 (externe) 53819 (interne) |
Conseillers Techniques Des DASEN (Voie Professionnelle)
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Conseillère Technique Des DASEN-Dept24 | JARDEL Patricia | 314 | 06 18 28 24 87 (externe) 53819 (interne) |
| IEN Design et Métiers d'Art Conseiller Technique Des DASEN-Dept33 | SALEL Nicolas | 314 | 06 18 54 26 84 (externe) 53819 (interne) |
| Conseiller Technique Des DASEN-Dept40 | DUCROS Vincent | 314 | 53819 (interne) |
| Conseillère Technique Des DASEN-Dept47 | BACHERE Valerie-cecile | 314 | 06 13 47 26 24 (externe) 53819 (interne) |
| Conseillère Technique Des DASEN-Dept64 | LAFONT Emmanuelle | 314 | 06 10 16 94 41 (externe) 53819 (interne) |
Doyenne
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Doyenne du collège IEN ET EG IO | GALINDO Stephanie | 314 | 06 51 17 28 29 (externe) 53819 (interne) |
Vice-Doyenne
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Vice-Doyenne du Collège IEN ET EG IO | MEGUENINE Lynda | 314 | 06 15 17 11 77 (externe) 53819 (interne) |
Coordination pour les corps d'inspection
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Cheffe de bureau | LANSON Olivia | 314 | 05 57 57 38 58 (externe) 53858 (interne) |
| Secrétariat IPR/IEN | LEREIN Nathalie | 314 | 05 57 57 38 19 (externe) 53819 (interne) |
| Secrétariat Néo-contractuels/Frais de déplacements | GUILBON Hanane | 314 | 05 57 57 38 71 (externe) 53871 (interne) |
Missions Académiques Corps d'Inpsection
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IEN 1er Degré-Ecole Inclusive | LAFONT Jean-francois | 06 16 79 24 56 (externe) | |
| IEN IO-Information Orientation | CASTAY Sandra | 06 18 28 31 12 (externe) | |
| IEN ET EG STI-Santé Et Sécurité Au Travail | MEAU Jean-Pierre | ||
| IA-IPR-Lettres | DARROUZET Catherine | ||
| IA-IPR Physique Chimie | LACUEILLE Pierre | ||
| IEN ET EG-Eco Gestion | COLLY Frédérique | 06 46 28 94 62 (externe) | |
| IA-IPR STI | FABRE Carole | ||
| IA-IPR Histoire Geographie | DONGEUX Aurelie | 233 | |
| IEN-ET-EG Eco-Gestion | GRIVAUD Jocelyn | 323 | 06 18 54 29 79 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Espagnol | GABIOLA David | 314 | 06 12 67 34 62 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR-EVS | GILLARD Daniel | 314 | 06 22 22 50 61 (externe) 53819 (interne) |
| IEN 1er Degré | KADUR Laetitia | 314 | 53819 (interne) |
| IEN 1er Degré | NOEL Nathalie | 314 | 53819 (interne) |
| IEN ET EG Maths Sciences | TAUZIN Sandrine | 314 | 06 13 47 27 21 (interne) |
| IA-IPR EVS | DEMORTIER Jean-luc | 314 | 06 12 59 43 83 (externe) 53819 (interne) |
| IA-IPR Eco-Gestion | MACREZ Paule | 06 72 10 89 68 (externe) |
EAFC - Ecole académique de la formation continue
Localisation: Tour de Sèze, 1er étage
L'EAFC coordonne l'ensemble des actions et moyens de formation, initiale et continue, des personnels de l'éducation nationale. Elle veille à ce titre à à la cohérence pédagogique, administrative et budgétaire des dispositifs mis en œuvre.
Équipe de direction
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Directeur de l'école académique de la formation continue | LACUEILLE Pierre | 106 | 05 57 57 39 78 (externe) 5 39 78 (interne) |
| Adjoint au directeur Directeur des services administratifs et financiers | CARASCO Stéphane | 115 | 05 57 57 39 86 (externe) 5 3986 (interne) |
| Adjointe au directeur En charge de l'ingénierie et de la qualité des formations | BONNIN Florence | 108 | 05 57 57 35 95 (externe) 5 3595 (interne) |
| Déléguée académique à la formation des personnels d'encadrement (DAFPE) | CHARRAZAC Dominique | ||
| Conseiller académique en recherche, développement, innovation et expérimentation (CARDIE) | GRIVAUD Jocelyn | ||
| Chargé de mission 1er degré | JAFFARD Laetitia | 116 | 05 35 38 50 56 (externe) 5 8056 (interne) |
| Assistante de direction | PECH Katia | 118 | 05 57 57 39 86 (externe) 5 3986 (interne) |
| Secrétariat du directeur | PEROVITCH Stéphanie | 106 bis | 05 57 57 39 78 (externe) 5 3978 (interne) |
Pôle formation initiale / partenariat INSPE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Coordination des PFA, relation avec l'INSPE | DUCLOS Eric | 101 | 05 57 57 35 96 (externe) 5 3596 (interne) |
| Tutorat FSTG et étudiants, formation des tuteurs | BRUNET Jean christophe | 101 | 05 57 57 87 99 (externe) 5 8799 (interne) |
Pôle formation continue personnels d'encadrement
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Déléguée académique à la formation des personnels d'encadrement (DAFPE) | CHARRAZAC Dominique | ||
| Formation des personnels d'encadrement | HARAMENDY Anne | 126 | 05 33 74 11 45 (externe) 6 2145 (interne) |
Pôle formation continue des personnels d'enseignement et d'éducation du 2nd degré - Pôle formation continue des personnels d'enseignement et d'éducation du 2nd degré
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Adjointe au directeur En charge de l'ingénierie et de la qualité des formations | BONNIN Florence | 101 | 05 57 57 35 95 (externe) 5 3595 (interne) |
| Préparations au CAFFA et aux concours internes (CAPES, CAPEPS, agrégations) Mise en œuvre des parcours de reconversion et de qualification Relations EAFC-POLE ECOLE INCLUSIVE | BUREAU Pascal | 101 | 05 57 57 35 99 (externe) 5 3599 (interne) |
| Coordination académique des LAAC, formation continue des formateurs | BAILLY Valentin | 101 | 05 40 54 70 02 (externe) 5 7002 (interne) |
| Coordination académique "Accompagnement et travail personnel de l'élève" | BONGIOVANNI SONTAG Emmanuelle | 101 | 05 40 54 71 89 (externe) 5 7189 (interne) |
| Coordination académique "Vie et bien être de l'élève climat scolaire" | DAHAN Cedric | 101 | 05 33 74 11 46 (externe) 6 2146 (interne) |
| Coordination académique analyse des pratiques professionnelles, Prévention du harcèlement | FERBOS Jean-francois | 101 | 05 40 54 70 12 (externe) 5 7012 (interne) |
| Coordination de la formation des professeurs contractuels | MARTY Gabrielle | 101 | 05 40 54 73 19 (externe) 5 7319 (interne) |
| Coordination voie professionnelle | COMBES Sabine | 101 | 05 57 57 39 78 (externe) |
| Chargée de mission en charge du contrôle et de la régulation des fiches de mise en œuvre | BERARD Laurence | ||
| Coordination valeur de la république, laïcité | CREVISY Isabelle |
Mission CARDIE
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Conseiller académique en recherche, développement, innovation et expérimentation | GRIVAUD Jocelyn |
Pôle administratif et financier
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Directeur des services administratifs et financiers Adjoint au directeur | CARASCO Stéphane | 115 | 05 57 57 39 86 (externe) 5 3986 (interne) |
| Directrice adjointe | MAHE-GUILLOT Sandrine | 119 | 05 57 57 87 38 (externe) 5 8743 (interne) |
| Assistante de direction Secrétariat des actions de formation de l'EAFC Gestion salles de réunion de la Tour de Sèze | PECH Katia | 118 | 05 57 57 39 86 (externe) 5 3986 (interne) |
| Formation des personnels d'encadrement Chargée de la communication de l'EAFC | HARAMENDY Anne | 126 | 05 33 74 11 45 (externe) 6 2145 (interne) |
Gestion de la formation des personnels enseignants du 2nd degré
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Cheffe de bureau Gestion administrative et financière des actions de formation du PAF enseignants | MAHE-GUILLOT Sandrine | 119 | 05 57 57 87 43 (externe) 5 8743 (interne) |
| Mise en œuvre du PAF des personnels d'enseignement et d'éducation 2nd degré | DONIS Sonia | 117 | 05 57 57 87 72 (externe) 5 8772 (interne) |
| Mise en œuvre du PAF des personnels d'enseignement et d'éducation 2nd degré Gratification | PINSON Maryse | 117 | 05 35 38 50 58 (externe) 5 8058 (interne) |
| Mise en œuvre du PAF des personnels d'enseignement et d'éducation 2nd degré | RIPON Livia | 117 | 05 57 57 87 44 (externe) 5 8744 (interne) |
| Mise en œuvre du PAF des personnels d'enseignement et d'éducation 2nd degré | PUJOL Fabien | 118 | 05 57 57 39 97 (externe) 5 3997 (interne) |
| Mise en œuvre du PAF des personnels d'enseignement et d'éducation 2nd degré Gratification | GUEYDON-DE-DIVES Elsa | 117 | 05 57 57 87 38 (externe) 5 8738 (interne) |
| Mise en œuvre du PAF des personnels d'enseignement et d'éducation 2nd degré | PEROVITCH Stéphanie | 106 bis | 05 57 57 39 79 (externe) 5 3978 (interne) |
Gestion de la formation des personnels ATSS
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Cheffe de bureau Gestion administrative et financière des actions de formation du PAF ATSS | MAHE-GUILLOT Sandrine | 119 | 05 57 57 87 43 (externe) 5 8743 (interne) |
| Bureautique-Applications nationales Formation et préparation examens professionnels des personnels de laboratoire - Secourisme - Adaptation emploi des personnels de secrétariat affectés en EPLE Actions nationales (PNP DSI) | GOBIN Romane | 124 | 05 57 57 39 85 (externe) 5 3985 (interne) |
| Préparation aux concours internes et examens professionnels ATSS et enseignants Santé et sécurité au travail Gestion financière du compte personnel de formation Dispositif IRA passerelle | VAN-DAELE Helene | 124 | 05 57 57 39 87 (externe) 5 3987 (interne) |
| Formation des personnels santé sociaux | SAUCE Corinne | 116 | 05 57 57 39 98 (externe) 53998 (interne) |
| Mise en œuvre du PAF ATSS MAE - Plan de requalification de la filière administrative Plan Op@le | DUPUY Frederic | 116 | 05 35 38 50 65 (externe) 58065 (interne) |
Gestion administrative formation enseignants du 1er degré
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Cheffe de bureau | VAISENBERG Rebecca | 111 | 05 57 57 35 23 (externe) 5 3523 (interne) |
| Adjointe, coordinatrice département Gironde 1er degré | SAUCE Corinne | 111 | 05 57 57 39 98 (externe) 5 3998 (interne) |
| Gestionnaire de formation 1er degré Département Gironde | DEJOAS Catherine | 111 | 05 35 38 50 62 (externe) 5 8062 (interne) |
| Gestionnaire de formation 1er degré Département Gironde | EL-GNAOUI Nadia | 111 | 05 35 38 50 64 (externe) 5 8064 (interne) |
| Gestionnaire de formation 1er degré Département Landes | SABATE Rosa | 111 | 05 35 38 50 61 (externe) 5 8061 (interne) |
| Gestionnaire de formation 1er degré Département Lot-et-Garonne | GOMBAULD Marie-celine | 111 | 05 40 54 70 62 (externe) 5 7062 (interne) |
| Gestionnaire de formation 1er degré Département Pyrénées-Atlantiques | DUCLOS Sandra | 111 | 05 35 38 50 63 (externe) 5 8063 (interne) |
| Gestionnaire de formation 1er degré Département Dordogne | ZAOUIA Elisa | 111 | 05 33 74 11 37 (externe) 6 2137 (interne) |
Pôle Ecole Inclusive
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Conseiller technique éducation inclusive (CT-ASH) | LAFONT Jean-francois | 05 57 57 38 46 (externe) 53846 (interne) | |
| Chargé de mission école inclusive | DE HAESE Aurelie | 320 |
Mission EDD - Education au développement durable
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| IA-IPR SVT | FORESTIER Bruno | 05 57 57 38 19 (externe) | |
| Chargée de mission à l'Education Développement durable Coordonnatrice académique adjointe | RAMBAUD Christelle | 07 77 31 07 96 (externe) |
DAEMI - Délégation académique à l’éducation aux médias d’information
Localisation: Tour de Sèze, 7ème étage
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Référente Déléguée académique à l'Éducation aux médias et à l'information | MARTIN Isabelle | 303 | 05 57 57 35 82 (externe) 535 82 (interne) |
| Secrétariat | GRANIT Mikael | 305 | 05 59 69 87 12 (externe) 6 87 12 (interne) |
CASNAV - Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des voyageurs
Localisation: Tour de Sèze, 2ème étage
Le CASNAV aide à la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés en France ou issus de familles itinérantes ou gens du voyage.
