Pôle Modernisation et fonctions supports
Téléphone: 05 57 57 35 44
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Secrétaire générale adjointe déléguée modernisation | ESPINOSA Cynthia | ||
Secrétariat | PASSERIN Lucie | 05 57 57 35 44 (externe) 5 35 44 (interne) |
DCP - Direction des constructions et du patrimoine
Les missions de la DCP sont liées :
1) à la déclinaison au sein de l'Académie de la politique immobilière du MENESR dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la vie de l'étudiant et à l'implication de l'Etat dans le financement des investissements immobiliers dans ces domaines.
A ce titre la DCP est chargée :
- de l'élaboration de la programmation annuelle des opérations de construction pour l'enseignement supérieur, dans le cadre du contrat de Projets "Etat-Région" - CPER
- du pilotage de la mise en œuvre des opérations du CPER (de l'expertise à la livraison des constructions) en articulation avec les cofinanceurs (Région, CUB, villes)
- du suivi de l'opération Campus
- de contribuer au développement de l'offre de logements à destination des étudiants et à la mise à niveau des résidences
2) à la gestion du domaine de l'Etat mis à la disposition des établissements d'enseignement supérieur et du CROUS
3) aux interventions de maintenance préventive et de grosses réparations sur le patrimoine mis à la disposition des services académiques.
1) à la déclinaison au sein de l'Académie de la politique immobilière du MENESR dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la vie de l'étudiant et à l'implication de l'Etat dans le financement des investissements immobiliers dans ces domaines.
A ce titre la DCP est chargée :
- de l'élaboration de la programmation annuelle des opérations de construction pour l'enseignement supérieur, dans le cadre du contrat de Projets "Etat-Région" - CPER
- du pilotage de la mise en œuvre des opérations du CPER (de l'expertise à la livraison des constructions) en articulation avec les cofinanceurs (Région, CUB, villes)
- du suivi de l'opération Campus
- de contribuer au développement de l'offre de logements à destination des étudiants et à la mise à niveau des résidences
2) à la gestion du domaine de l'Etat mis à la disposition des établissements d'enseignement supérieur et du CROUS
3) aux interventions de maintenance préventive et de grosses réparations sur le patrimoine mis à la disposition des services académiques.
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Ingénieur régional de l'équipement Directeur | KEISER Laurent | 323 | 05 57 57 87 32 (externe) |
Chargé d'opérations | LARENAUDIE Francois | 321 | 05 57 57 39 72 (externe) |
Affaires domaniales | LOPEZ Véronique | 322 | 05 57 57 39 71 (externe) |
Affaires comptables | CABRERIZO Estelle | 322 | 05 57 57 39 75 (externe) |
Archives et documentation
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef du service | CAVERO Anne | 05 57 57 39 96 (externe) | |
Archives | LE-BAQUER Christian | 05 57 57 39 96 (externe) | |
Archives | BERTRAND Nicolas | 05 57 57 39 96 (externe) | |
Archives | LE-GALL Neil | 05 57 57 39 96 (externe) |
DGR - Direction de la Gestion du Rectorat
La direction de la gestion du rectorat a pour mission d'assurer la logistique, les affaires générales et le fonctionnement des services du rectorat : approvisionnements, suivi technique des installations, maintenance et entretien des locaux, accueil des usagers, sécurité des locaux.
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Directrice - Achat public - Fonctionnement des services communs - Relations avec les entreprises - Maintenance des bâtiments - Qualité de la relation aux usagers "Service Public +" | MEURET-MOLAS Morgane | 421 | 05 57 57 38 95 (externe) 53895 (interne) |
Directeur Adjoint Gestion de l'immeuble Tour de Sèze - Achats publics - Suivi de travaux - Sécurité incendie - Logistique | SERVANT Philippe | 05 57 57 39 74 (externe) 53974 (interne) | |
Responsable Logistique - Coordination des interventions techniques - Suivi de travaux | DUCOUX Cedric | 430 | 05 59 69 87 17 (externe) 68717 (interne) |
Assistante de direction - Comptabilité - Gestion - Secrétariat - Suivi des dépenses de fonctionnement - Demandes d'achat - Suivi budgétaire | PARISI Maria-rosaria | 431 | 05 57 57 87 77 (externe) 58777 (interne) |
Apprentie - Suivi des dépenses de fonctionnement - Contrôle des factures - Demandes d'achat - Tableaux de bord | LEGLISE Ludivine | 431 | 05 57 57 87 87 (externe) 58787 (interne) |
Service intérieur
Site Pierlot / Carayon Latour
Agents d’entretien / Accueil
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Hôtesse d'accueil Correspondante "Service public +" Gestion des salles de réunion | BATS Patricia | 54867 (interne) | |
Hôtesse d'accueil Gestion des salles de réunion | RAFIN Marianne | 54867 (interne) | |
Agente d'entretien - Agente d'accueil | BECHRAOUI Malika | 54856 (interne) | |
Agente d'entretien - Agente d'accueil | KECHAR Samira | 54856 (interne) | |
Agente d'entretien - Agente d'accueil | EDMOND Francoise | 54856 (interne) | |
Agente d'entretien - Agente d'accueil | TYTGAT Severine | 54856 (interne) | |
Agente d'entretien - Agente d'accueil | GUILLON Maïté | 54856 (interne) | |
Agente d'entretien - Agente d'accueil | SAUCE Sabine | 54856 (interne) | |
Agente d'entretien - Agente d'accueil | BREDAS Sandra | 54856 (interne) | |
Agente d'entretien - Agente d'accueil | MIMATH-BASSONGA Lucreche | 54856 (interne) |
Réceptions
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Agente d'entretien polyvalente - Réceptions | CHAUSSE Jessica | 05 57 57 48 56 (externe) 54856 (interne) | |
Cuisinier | RIDARD Alexandre |
Accueil gardien
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Gardien Ouverture et fermeture locaux Agent de sécurité | GUIOT Cyrille | 05 57 57 39 01 (externe) 54802 (interne) |
Cafétéria
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef cuisinier | BERGER Olivier | 05 57 57 87 59 (externe) 58759 (interne) | |
Cuisinier | ROLLAND Christophe | 54854 (interne) | |
Agente de restauration - Caissière | FENO Corina | 54854 (interne) | |
Service - plonge - entretien salle restaurant | JUNCKER Valerie | 54854 (interne) |
Standard
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Standard | NAUD Pascal | 017 | 9 (interne) |
Standard | BITAILLOU Alexa | 017 | 9 (interne) |
Standard | MERCIER Fabienne | 017 | 9 (interne) |
Magasin / Service courrier
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Magasinier - Réception des livraisons - Fournitures de bureau - Badges d'accès - Gestion du magasin - garage de surface | MULLER Cyril | 430 | 05 40 56 70 37 (externe) 57037 (interne) |
Factotum - Navette | MOLINA-NUNEZ Flavien | 011 | 54822 (interne) |
Factotum - Navette | BRILLOUET Céline | 54822 (interne) |
Service de reprographie
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Responsable atelier - Opérateur reprographe | MERCADIER Yannick | 018 | 05 57 57 38 05 (externe) 53805 (interne) |
Opérateur reprographe | LALANNE Cyril | 018 | 05 57 57 38 05 (externe) 53805 (interne) |
Opérateur reprographe | DEGENEVE Boris | 018 | 54840 (interne) |
Agents de maintenance
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Électricité Maintenance préventive et curative des locaux Déménagements | MOSTAPHI Charafe | 54855 (interne) | |
Serrurerie Maintenance préventive et curative des locaux Déménagements | LUYER-TANET Pierre | 54855 (interne) | |
Plomberie Maintenance préventive et curative des locaux Déménagements | BONIFACIO Johny | 54855 (interne) | |
Maintenance préventive et curative des locaux Déménagements | SIBY Soumaila | 54855 (interne) |
Conducteurs automobiles
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chauffeur Conduite des personnalités Agent de sécurité | DUPHIL Alain | 54884 (interne) | |
Chauffeur Conduite des personnalités Agent de sécurité | MONTAGNER Denis | 54884 (interne) |
Site Tour de Sèze
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Directeur Adjoint Gestion de l'immeuble : Tour de Sèze - Achats publics - suivi de travaux - sécurité incendie - logistique | SERVANT Philippe | 05 57 57 39 74 (externe) 53974 (interne) |
Poste central de sécurité Tour de Sèze
Localisation: 114, rue Georges Bonnac
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
SSIAP 2 | JEANNE David | 05 40 54 71 80 (externe) 54300 (interne) | |
SSIAP 2 | MEKIBDA Ali | 05 40 54 71 80 (externe) 57180 (interne) | |
SSIAP 2 | RICHMOND Joël | 05 40 54 71 80 (externe) 543 00 (interne) | |
SSIAP 2 | SUREAUD Marc | 05 40 54 71 80 (externe) 54300 (interne) | |
SSIAP 1 | DIALLO Mathias | 05 40 54 71 80 (externe) 54300 (interne) |
Urgence sécurité Tour de Sèze
Téléphone: 54300
Agents d’entretien / Accueil
Localisation: 3, Terrasses Front du Médoc
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Hôtesse d'accueil Correspondante "Service public +" Gestion des salles de réunion Carayon et Pierlot | BATS Patricia | 54306 (interne) | |
Hôtesse d'accueil Gestion des salles de réunion Carayon et Pierlot | RAFIN Marianne | 54306 (interne) | |
Agente d'entretien - Hôtesse d'accueil | GANNET Isabelle | 54306 (interne) | |
Agente d'entretien - Hôtesse d'accueil | SBAA Marine | 54306 (interne) | |
Agente d'entretien - Hôtesse d'accueil | LAQUEY Adoracion | 54306 (interne) | |
Agente d'entretien | MERCIER Fabienne | 54306 (interne) | |
Agente d'entretien | MOHAMED Kalathoumi | 54306 (interne) | |
Agente d'entretien - Hôtesse d'accueil | GODARD Stephanie | 54306 (interne) | |
Agente d'entretien | ELJED Aïcha | 54306 (interne) |
Agents de maintenance
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Agencement intérieur Maintenance préventive et curative des locaux Déménagements | BLOES Laurent | 53022 (interne) | |
Plomberie Maintenance préventive et curative des locaux Déménagements | LAFFORGUE Jean-Philippe | 54140 (interne) | |
Agencement intérieur Maintenance préventive et curative des locaux Déménagements | PINSON Philippe | 54140 (interne) |
Antenne courrier
Téléphone: 54324