Collège des IA-IPR
Localisation: Tour de Sèze, 3ème étage
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Doyenne du collège des IA-IPR | DONGEUX Aurelie | 310 | 05 57 57 38 19 (externe) |
Co-Doyenne du collège des IA-IPR DAFPE | CHARRAZAC Dominique | 310 | 05 57 57 38 19 (externe) |
Cheffe de bureau Secrétariat des IA-IPR et IEN ET EG IO | PELLARINI Frederique | 318 | 05 57 57 38 58 (externe) 5 3858 (interne) |
Secrétariat des IA-IPR et IEN ET EG IO | LEREIN Nathalie | 314 | 05 57 57 38 19 (externe) |
Secrétariat des IA-IPR et IEN ET EG IO | JEANNE Axelle | 314 | 05 57 57 38 71 (externe) 5 3871 (interne) |
Correspondant départemental de la Dordogne | JANVIER Philippe | 5 3819 (interne) | |
Correspondant départemental de la Gironde | GODBERT Nicolas | 5 38 19 (interne) | |
Correspondante départementale de la Gironde | CHARRAZAC Dominique | 5 38 19 (interne) | |
Correspondante départementale des Landes | AGNAN-POURINET Cosette | 5 3819 (interne) | |
Correspondante départementale du Lot-et-Garonne | CHEVILLON Celine | 5 3819 (interne) | |
Correspondant départemental des Pyrénées-Atlantiques | CASTRO Jean-paul | 5 3819 (interne) |
Gestion des inspections
Disciplines
Allemand
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
HERRAULT Laetitia | 5 3819 (interne) |
Anglais
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
BARBIER Isabelle | 5 3819 (interne) | ||
ESTRADE Florence | 05 57 57 38 19 (externe) | ||
GALAND Sue | |||
NOUASRIA VALÉRIE | 05 57 57 38 19 (externe) | ||
ROCHARD Hélène | 07 77 31 07 53 (externe) 05 57 57 38 19 (interne) |
Arabe
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Académie de Paris | ZEBIB Doumia |
Arts plastiques
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IA-IPR d'Arts Plastiques | KEREVER Catherine |
Biochimie - Génie biologique
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
DOUCET Sandrine | 06 10 99 52 87 (externe) |
Chinois
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
YIN Wenying | 06 13 49 26 60 (externe) |
Design et Métiers d'Art
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
IA-IPR Design et Métiers d'Art | DOUSSON Cyrille | 5 3819 (interne) |
Economie et gestion
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
LAFFITTE Candice | 05 57 57 38 19 (externe) | ||
LAGEDAMON David | |||
MACREZ Paule | 5 3858 (interne) | ||
SANZ RAMOS Lucas | 5 3819 (interne) | ||
Groupes SNT-NSI, DGEMC | VAUJANY Mireille | 06 16 79 18 62 (externe) |
Education musicale
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
CANIARD Jean-marie | 05 57 57 38 19 (externe) |
Education physique et sportive
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
AGNAN-POURINET Cosette | 06 18 54 28 83 (externe) | ||
CHEVILLON Celine | 5 3819 (interne) | ||
FREROT Patrick | 06 15 81 21 23 (externe) 5 3819 (interne) | ||
ROUANET Frédérique | 06 60 84 03 55 (externe) |
Espagnol
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
BAUDEQUIN Sylvie | 05 57 57 38 19 (externe) | ||
DUPUY Linda | 05 57 57 38 19 (externe) | ||
Vice-doyen Référent départemental des Pyrénées Atlantiques | GODBERT Nicolas | 05 57 57 38 19 (externe) 5 3819 (interne) |
Etablissements et vie scolaire
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
BLEUZE Frederic | 06 20 08 50 25 (externe) | ||
Membre du CAESCE Pilote académique des dispositifs relais | CARAYON Veronique | 06 16 79 06 87 (externe) | |
Co-Doyenne du collège des IA-IPR | CHARRAZAC Dominique | 5 3819 (interne) | |
CLEMENT Jerome | 06 16 79 32 32 (externe) | ||
Référent contrôle de l'instruction en famille 2nd degré | GILLARD Daniel | 5 3819 (interne) | |
RUMEAU Martine | 06 22 92 27 48 (externe) 5 3819 (interne) |
Hébreu
DAGAN Yael - IA-IPR Académie de Paris (extension sur Bordeaux)
Histoire - Géographie
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
BEAUPUY Dominique | 05 57 57 38 19 (externe) | ||
Doyenne du Collège des IA-IPR | DONGEUX Aurelie | 06 28 43 16 03 (externe) | |
Référent académique Valeurs de la République | LOM Laurent | 5 3819 (interne) | |
GAUTHIER Clarisse | 5 3819 (interne) | ||
VILLOT-ASSANI Marie-annick | 5 3819 (interne) | ||
ZIMMERMANN Christelle | 5 3819 (interne) | ||
CAMPS Emmanuelle | 5 3819 (interne) |
Italien
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
LABBE Raphael | 5 3819 (interne) |
Japonais
RAMIRO Vincent IA-IPR - Académie de Paris (extension sur Bordeaux)
Lettres
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Faisant Fonction d'IA-IPR | AGARD Christophe | 06 27 56 41 17 (externe) | |
Inspecteur d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régional de Lettres | BOUTON Jean-yves | 05 57 57 38 19 (externe) 5 3819 (interne) | |
LAVAUD Marie-Hélène | 06 80 36 10 36 (externe) | ||
LOBRY Myriam | 5 3819 (interne) | ||
Inspecteur d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régional de Lettres Langues et cultures de l'Antiquité - théâtre | MASSÉ Olivier | 05 57 57 38 19 (externe) | |
IA-IPR de Lettres Référente Académique Éducation Prioritaire - Mission Égalité des chances Co-responsable de la formation initiale Lettres | OUVRARD Fabienne | 06 18 54 28 38 (externe) 05 57 57 38 19 (interne) | |
PECHEYRAN-ROSSI Isabelle | 05 57 57 38 19 (externe) | ||
Chargée de mission d'aide à l'inspection | PARIENTE Sophie | 06 72 92 24 37 (externe) |
Mathématiques
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
AUGUSTO Felanzino | |||
BARNET Christophe | |||
CHAPELLIER Loic | 5 3819 (interne) | ||
DURANTHON Agnes | |||
JANVIER Philippe | 5 3819 (interne) | ||
PETIT Francis | |||
Chargée de mission d'aide à l'inspection | PEDUCASSE Sylvie |
Philosophie
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
LESPADE Jean-Michel | 05 57 57 38 19 (externe) |
Physique-Chimie
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
BERTHIER-BELLEARD Christophe | 05 57 57 38 19 (externe) | ||
CASTRO Jean-paul | 5 3819 (interne) | ||
COLAMONICO Gianni-carmelo | 5 3819 (interne) | ||
MOMBELLI Bruno | 06 18 54 25 84 (externe) |
Portugais
AMORIM Fernando IA-IPR Académie de Versailles (extension sur Bordeaux)
Russe
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Académie de Versailles | AGUIBETOV Christina |
Sciences de la vie et de la terre
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
BLANC Frédéric | |||
FORESTIER Bruno | |||
SALLETTE Fabienne | 5 3819 (interne) |
Sciences et techniques industrielles
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chargé de mission d'aide à l'inspection | DEJOUY Christophe | 06 77 95 32 91 (externe) 5 3819 (interne) | |
LAIGLE Frederic | |||
LEFEBVRE Philippe | |||
LOSEILLE Philippe | 5 3819 (interne) |
Sciences économiques et sociales
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
VERGNES Francois | 06 16 79 22 29 (externe) |
Sciences médico-sociales
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
FESQUET Sonia | 5 3819 (interne) |
Langue régionale - Occitan
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
SARPOULET Jean-Marie Pascal | 06 16 79 29 88 (externe) |
Langue régionale - Basque
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
DELPECH Marie | 5 3819 (interne) |