Secrétaire Général
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Secrétaire général | DELCROIX Bertrand | 710 | 05 59 82 22 02 (externe) 62202 (interne) |
Secrétariat général
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Assistante de direction SG Correspondante RH DSDEN 64 | LABOYE Sylvie | 708 | 05 59 82 22 02 (externe) 64620 (interne) |
Chargée de mission dispositifs élèves et scolarité | MELET Florence | 718 | 05 59 82 22 00 (externe) 64410 (interne) |
Assistante à la chargée de mission dispositifs élèves et scolarité | LAMBERT Marie | 718 | 05 59 82 22 57 (externe) 62257 (interne) |
Pôle 1er degré
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de division 1er degré | GUERRI Alice | 416 | 64417 (interne) |
Cheffe du bureau du mouvement et des opérations de gestion collective | GUERIN Marion | 409 | 62256 (interne) |
Gestion collective des enseignants | BRANDY Magali | 409 | 64412 (interne) |
Gestion collective des enseignants | TRINCALE Vanda | 409 | 62215 (interne) |
Carte scolaire, gestion des moyens écoles publiques et privées - cartographie | BOUCHARD Sebastien | 410 | 64406 (interne) |
Formation - Gestion individuelle enseignants | CAPDERROQUE Malika | 417 | 64419 (interne) |
Remplacement des enseignants | MAURY Aimee | 417 | 05 59 82 22 14 (externe) 62214 (interne) |
Paye / Lien avec plateforme DSDEN de la Gironde | MOULON Emilie | 410 | 64407 (interne) |
Pôle 2nd degré
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de division | PETIT Emmanuel | 614 | 05 59 82 22 49 (externe) 62249 (interne) |
Gestion des moyens
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Gestion des moyens des Collèges | PALLAS Ludivine | 613 | 4612 (interne) |
Gestion des moyens des Collèges | CARRERE Marion | 613 | 05 59 82 22 08 (externe) |
Gestion des moyens des Lycées | CASTAIGNS Christel | 612 | 4611 (interne) |
Gestion des moyens des Lycées professionnels / contrats d'objectifs | SALLAGOITY Marie-helene | 612 | 05 59 82 22 09 (externe) |
Scolarité / Affectations
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Cheffe de bureau affectations | CAMPOS Caroline | 611 | 05 59 82 22 27 (externe) 62227 (interne) |
Gestionnaire scolarité/affectations en collège | LAPLACE Arnaud | 611 | 05 59 82 22 11 (externe) |
Gestionnaire scolarité/affectations en lycée | DE-CASTRO-AMARAL Luis-carlos | 611 | 05 59 82 22 26 (externe) 62226 (interne) |
Division Vie de l’élève Examens Concours et École Inclusive
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de la Division Vie de l'élève Examens Concours et École Inclusive | CHAUVAIN Nicolas | 601 | 05 59 82 22 03 (externe) 62203 (interne) |
Adjointe au chef de la division, Cheffe de bureau école inclusive | VIEIRA Marilys | 608 | 64619 (interne) |
Gestionnaire Vie de l'élève | BRUSA-PASQUÉ Nelly | 609 | 64606 (interne) |
Gestionnaire Vie de l'élève | LARRIBAU Valerie | 609 | 05 59 82 22 12 (externe) 62212 (interne) |
Gestionnaire Examens et concours | LAFARGUE Emmanuelle | 610 | 64605 (interne) |
Gestionnaire Examens et concours | PERE-ESCAMPS Stephanie | 608 | 05 59 82 22 16 (externe) 64601 (interne) |
Gestionnaire École inclusive | VITALIEN Iris | 608 | 62252 (interne) |
Gestionnaire École inclusive | LATEULERE Maria-leonor | 608 | 64618 (interne) |
Plateforme académique des bourses / budget
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de la division plateforme académique des bourses | DUMONTEIL Frederic | 501 | 05 59 82 22 19 (externe) 62219 (interne) |
Exécution et suivi du budget | LARRIBAU Thierry | 506 | 05 59 82 22 07 (externe) 62207 (interne) |
Plateforme académique des bourses - dépt 64 | ABELLO Florence | 508 | 64505 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 64 | CANTONNET Jacqueline | 507 | 64504 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 24 | COURREGES Virginie | 505 | 64502 (interne) |
Plateforme académique des bourses Dpt 64 | DESGARDIN Sandrine | 508 | 64503 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | DUFOURCQ Corinne | 509 | 64506 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | FARTHOAT Marie-helene | 507 | 64507 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 40 | HENDERYCKX Bruno | 505 | 64501 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | JACQUES Marie-eve | 510 | 64513 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 47 | MINVIELLE Nathalie | 505 | 64510 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | TREBUCQ Clarisse | 507 | 64508 (interne) |
Plateforme académique des bourses - Dpt 33 | VIEIRA Sabine | 509 | 64509 (interne) |
Division Soutien Intérieur/Affaires médicales
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de division Soutien Intérieur/affaires médicales | GIACOMINI Sylvain | 514 | 05 59 82 22 40 (externe) 62240 (interne) |
Chef de bureau des Affaires médicales et sociales | GHEZAL Shaimai | ||
Affaires médicales et sociales | SAINT-MARTIN Marlene | 515 | 05 59 82 22 24 (externe) 62224 (interne) |
Affaires médicales et sociales | PEYROU Celine | 518 | 64407 (interne) |
Affaires médicales et sociales | SEMPE Sophie | 518 | 64407 (interne) |
Affaires médicales et sociales | GALIBARDY Marion | 518 | |
Accueil standard reprographie / entretien | LAFUENTE Floreal | 402 | 64418 (interne) |
Accueil standard reprographie courrier | POUSTIS Thierry | 512 | 64102 (interne) |
Accueil standard / entretien | DEMARE Valerie | 64000 (interne) | |
Accueil standard / entretien | HAURE Marie-christine | 64000 (interne) | |
Accueil standard / entretien | KOLODZIEJ Kacper | 64000 (interne) |
DSI-PROXIMITE
Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
---|---|---|---|
Chef de service - Support de proximité des environnements de travail | SAVARY Emile | 607 | 05 59 82 22 18 (externe) |
ADSI Ressources humaines | LABATUT Caroline | 606 | 05 59 82 22 18 (externe) 64202 (interne) |
DSI-PROXIMITE | CAUCHOIS Alexandre | 606 | 05 59 82 22 18 (externe) 64201 (interne) |
Technicien de proximité | JOUANNOT Christophe | 606 | |
Chargé du support de proximité des environnements de travail | RATSIMAHALO Marc | 607 | 05 59 82 22 18 (externe) 64204 (interne) |
Technicien de proximité | BIANSAN Francis |