DAAC - Délégation académique à l'éducation artistique et culturelle
Localisation: Tour de Sèze, 7ème étage
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Cheffe du Service Inter Académique pour l'EAC Déléguée académique aux arts et à la culture | DARROUZET Catherine | 701 | 05 57 57 35 90 (externe) 53590 (interne) |
| Déléguée de Région académique adjointe | COQUELIN Anne-elisabeth | 704 | 05 57 57 35 90 (externe) 53590 (interne) |
| Chef de pôle pour l'éducation artistique et culturelle Correspondant académique pour les sciences et les technologies Responsable application ADAGE | BESNARD Vincent | 704 | 05 57 57 35 90 (externe) 53590 (interne) |
| Assistante de direction | PIERSON Catherine | 703 | 05 57 57 35 90 (externe) 35 90 (interne) |
Conseillers académiques
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Culture scientifique et technique | MATUSINSKI Sophie | 706 | 05 57 57 35 90 (externe) 5 44 09 (interne) |
| Musique- Musées -Commémorations - Correspondant académique EAC pour le premier degré | BOISUMEAU Eric | 702 | 05 57 57 35 90 (externe) 5 38 80 (interne) |
| Théâtre | ANIDO-MURUA Sebastien | 702 | 05 57 57 35 90 (externe) 5 44 07 (interne) |
| Cinéma et audio-visuel, plan lecture | MOURAD Sandra | 702 | 05 57 57 35 90 (externe) 5 87 10 (interne) |
| Patrimoine Architecture-FRAC | BOSC Patrick | 702 | 05 57 57 35 90 (externe) 5 44 08 (interne) |
| Conseillère académique aux arts et à la culture en charge des dossiers Danse et Arts du cirque Correspondante départementale EAC pour la Gironde et les Landes | COURREGES Virginie | 702 | 05 57 57 35 90 (externe) 62130 (interne) |
Chargés de mission
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Coordination du concours C GENIAL | PAYA Michel | 704 | 5 44 23 (interne) |
| ADAGE et Pass Culture Coordination des référents culture | CHAUVEAU Melanie | 704 | 05 57 57 35 90 (externe) 62116 (interne) |
| Chargée de mission CSTI | HUART Sophie | 706 | 06 22 31 26 19 (externe) |
Coordonnateurs départementaux
| Missions | Nom | Bureau | N° tèl. |
|---|---|---|---|
| Dordogne (pour le 2nd degré) | RAGE Marie-claude | ||
| Dordogne (pour le 1er degré) | KRECKA-DUCHAUFOUR Grazyna | ||
| Gironde (pour le 1er degré) | GARRIGUE-SACHER Catherine | ||
| Pyrénées-Atlantiques (pour le 2nd degré) | BERGEZ Lionel | ||
| Lot-et-Garonne | GALIANA Manuel |

